| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.61亿元 | -2.54% | 74.97% | 55/132 | 31.5亿元 | 神州数码 | 1023.65亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3.78亿元 | -19.87% | 141.6% | 58/132 | 20.49亿元 | 神州数码 | 715.86亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.56亿元 | -10.89% | -86.01% | 61/132 | 9.08亿元 | 神州数码 | 317.78亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 11.18亿元 | -20.22% | 64.79% | 58/132 | 41.04亿元 | 神州数码 | 1281.66亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 6.78亿元 | -17.61% | 43.85% | 53/132 | 28.76亿元 | 神州数码 | 915.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.72亿元 | -2.38% | 168.69% | 54/132 | 18.61亿元 | 神州数码 | 625.62亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.76亿元 | -16.84% | -87.48% | 57/132 | 8.57亿元 | 神州数码 | 292.72亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 14.01亿元 | 5.78% | 70.19% | 53/132 | 40.77亿元 | 神州数码 | 1196.24亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8.23亿元 | 12.5% | 70.45% | 53/132 | 27.53亿元 | 神州数码 | 841.55亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.83亿元 | 7.91% | 128.87% | 57/132 | 18.11亿元 | 神州数码 | 556.01亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 2.11亿元 | -15.51% | -84.07% | 58/132 | 8.57亿元 | 神州数码 | 271.17亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 13.25亿元 | 12.01% | 81% | 52/132 | 41.05亿元 | 神州数码 | 1158.8亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 7.32亿元 | 2% | 63.49% | 61/132 | 28.85亿元 | 神州数码 | 844.99亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.48亿元 | -14.58% | 79.2% | 61/132 | 18.37亿元 | 神州数码 | 576.74亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2.5亿元 | 2% | -78.88% | 54/132 | 8.76亿元 | 神州数码 | 285.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 11.83亿元 | 44.22% | 125.67% | 55/132 | 41.08亿元 | 神州数码 | 1223.85亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 5.24亿元 | 63.62% | -36.09% | 53/132 | 18.09亿元 | 神州数码 | 860.11亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8.2亿元 | 0.94% | 156.01% | 69/132 | 35.05亿元 | 神州数码 | 567亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.2亿元 | 2% | -60.57% | 63/132 | 14.77亿元 | 神州数码 | 240.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8.12亿元 | 14.85% | 14.85% | 65/132 | 35.19亿元 | 神州数码 | 920.6亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7.07亿元 | 8.32% | 8.32% | 67/132 | 31.93亿元 | 神州数码 | 636.87亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 6.53亿元 | 2% | 2% | 62/132 | 28.16亿元 | 神州数码 | 406.21亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



