| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2916.28万元 | 124.56% | -47.04% | 22/77 | 3319.14万元 | 悦心健康 | 533.1万元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 5506.28万元 | 119.87% | 44.99% | 38/77 | 1.96亿元 | 公牛集团 | 10.58亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3797.6万元 | 120.78% | 38.08% | 43/77 | 2.11亿元 | 公牛集团 | 40.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2750.2万元 | 124.3% | 111.77% | 44/77 | 1.39亿元 | 公牛集团 | 29.79亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1298.67万元 | 69.49% | -48.14% | 39/77 | 5386.14万元 | 公牛集团 | 20.6亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2504.33万元 | -0.3% | 45.59% | 50/77 | 2.5亿元 | 公牛集团 | 9.75亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1720.11万元 | 85.52% | 40.29% | 43/77 | 2.06亿元 | 公牛集团 | 42.72亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1226.15万元 | 93.15% | 60.03% | 50/77 | 1.43亿元 | 公牛集团 | 32.63亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 766.22万元 | -9.58% | -69.5% | 41/77 | 4816.06万元 | 公牛集团 | 22.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2511.83万元 | -39.48% | 170.91% | 55/77 | 2.88亿元 | 公牛集团 | 9.29亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 927.18万元 | -77.41% | 46.05% | 50/77 | 2.35亿元 | 公牛集团 | 38.7亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 634.82万元 | -81.46% | -25.09% | 54/77 | 1.39亿元 | 公牛集团 | 28.13亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 847.44万元 | -31.97% | -79.58% | 33/77 | 4392.78万元 | 公牛集团 | 18.22亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 4150.75万元 | -47.28% | 1.11% | 49/77 | 2.37亿元 | 公牛集团 | 7.36亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4105.16万元 | -34.66% | 19.89% | 45/77 | 2.03亿元 | 公牛集团 | 31.89亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3424.11万元 | -22.63% | 174.86% | 48/77 | 1.25亿元 | 公牛集团 | 23.61亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1245.75万元 | 2% | -84.18% | 40/77 | 3887.61万元 | 公牛集团 | 15.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 7873.28万元 | 1.96% | 25.31% | 46/77 | 2.37亿元 | 公牛集团 | 6.41亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6283万元 | 2% | 41.98% | 44/77 | 2.42亿元 | 公牛集团 | 27.8亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4425.35万元 | 34.86% | -42.69% | 44/77 | 1.49亿元 | 公牛集团 | 22.06亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 7721.6万元 | 6.8% | 135.31% | 50/77 | 2.99亿元 | 公牛集团 | 14.21亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3281.46万元 | 2% | -54.61% | 39/77 | 1.02亿元 | 公牛集团 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 7230.07万元 | 65.04% | 65.04% | 50/77 | 2.86亿元 | 公牛集团 | 23.13亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4380.85万元 | 2% | 2% | 51/77 | 2.12亿元 | 公牛集团 | 15.99亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


