| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1873.99万元 | 32.16% | -46.9% | 61/141 | 6673.35万元 | 宏发股份 | 11.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3529.01万元 | -47.33% | 7.94% | 89/141 | 3.08亿元 | 特变电工 | 14.61亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3269.52万元 | -38.12% | 63.36% | 87/141 | 2.61亿元 | 国电南瑞 | 79.83亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2001.45万元 | -50.33% | 41.15% | 88/141 | 1.74亿元 | 国电南瑞 | 46.39亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1417.93万元 | 12.87% | -78.84% | 73/141 | 6966.88万元 | 国电南瑞 | 28.04亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6700.67万元 | 1228.12% | 26.81% | 80/141 | 2.93亿元 | 特变电工 | 15.18亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5283.9万元 | 2608.77% | 31.14% | 73/141 | 2.6亿元 | 国电南瑞 | 73.89亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4029.15万元 | 1228% | 220.72% | 67/141 | 1.65亿元 | 国电南瑞 | 43.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1256.27万元 | 1974.5% | 149% | 73/141 | 7196.11万元 | 特变电工 | 29.44亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 504.53万元 | -91.75% | 158.64% | 104/141 | 3.28亿元 | 特变电工 | 19.61亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 195.07万元 | -96.88% | 154.61% | 99/141 | 2.76亿元 | 特变电工 | 103.86亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -357.19万元 | -106.98% | -689.84% | 107/141 | 1.8亿元 | 特变电工 | 90.45亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 60.56万元 | -97.49% | -99.01% | 97/141 | 8343.52万元 | 特变电工 | 70.94亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6118.07万元 | 33.14% | -2% | 75/141 | 3.25亿元 | 特变电工 | 43.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6243.1万元 | 90.45% | 21.99% | 58/141 | 2.64亿元 | 特变电工 | 159.06亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5117.53万元 | 92.8% | 111.72% | 51/141 | 1.6亿元 | 特变电工 | 112.75亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2417.11万元 | 180.64% | -47.4% | 42/141 | 6499.58万元 | 特变电工 | 70.58亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4595.12万元 | -0.77% | 40.18% | 84/141 | 1.89亿元 | 特变电工 | 32.48亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3278.01万元 | 2% | 23.5% | 70/141 | 1.95亿元 | 特变电工 | 58.29亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2654.3万元 | 11.02% | 208.18% | 77/141 | 1.11亿元 | 特变电工 | 39.73亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 861.27万元 | 2% | -81.4% | 61/141 | 3904.53万元 | 特变电工 | 19.5亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 4630.84万元 | 1.36% | 93.7% | 89/141 | 1.69亿元 | 正泰电器 | 6.04亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2390.75万元 | 2% | -47.67% | 70/141 | 9197.71万元 | 国电南瑞 | 46.37亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4568.54万元 | 2% | 2% | 81/141 | 1.28亿元 | 正泰电器 | 29.72亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


