| 报告期 | 销售毛利率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.69% | -21.94% | 1.53% | 22/29 | 17.58% | 禾望电气 | 36.9% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 11.51% | -22.44% | 85.29% | 24/29 | 18.32% | 禾望电气 | 36.66% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 6.21% | 170.87% | -25.05% | 25/29 | 17.95% | 禾望电气 | 38.41% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.29% | -60.67% | -44.64% | 22/29 | 16.47% | 禾望电气 | 37.86% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 14.97% | -33.26% | 0.88% | 18/29 | 16.69% | 盘古智能 | 38.14% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 14.84% | -30.5% | 269.3% | 19/29 | 18.13% | 盘古智能 | 38.93% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -8.77% | -142.37% | -141.6% | 26/29 | 17.98% | 禾望电气 | 42.57% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 21.08% | -8.59% | -6.05% | 12/29 | 19.15% | 盘古智能 | 44.37% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 22.43% | -3.92% | 5.05% | 9/29 | 20.38% | 盘古智能 | 44.92% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 21.36% | -4.33% | 3.22% | 11/29 | 21.38% | 盘古智能 | 47.96% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 20.69% | 2% | -10.27% | 13/29 | 22.23% | 盘古智能 | 48.91% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 23.06% | -6.15% | -1.25% | 9/29 | 20.19% | 盘古智能 | 50.18% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 23.35% | 2% | 4.6% | 5/29 | 18.88% | 禾望电气 | 29.47% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 22.32% | -14.56% | -9.14% | 11/29 | 20.5% | 盘古智能 | 51.22% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 24.57% | -13.47% | -5.97% | 9/29 | 24.35% | 禾望电气 | 35.4% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 26.13% | 2% | -7.98% | 13/29 | 27.48% | 盘古智能 | 58.6% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 28.39% | 2% | 2% | 11/29 | 27.19% | 金雷股份 | 42.29% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


