| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.46元 | -1.28% | -0.83% | 107/204 | 7.35元 | 东方精工 | 7.78元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 4.5元 | 0.61% | -0.37% | 105/204 | 7.15元 | 博隆技术 | 34.63元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4.52元 | -1.88% | 0% | 103/204 | 7.17元 | 博隆技术 | 34.25元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.52元 | -2.77% | -0.08% | 101/204 | 7.2元 | 博隆技术 | 33.75元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 4.52元 | -35.74% | 1.06% | 100/204 | 7.22元 | 博隆技术 | 39.32元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 4.47元 | -36.15% | -2.83% | 102/204 | 7.07元 | 博隆技术 | 37.93元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 4.6元 | -33.01% | -0.91% | 100/204 | 7.05元 | 博隆技术 | 36.33元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.64元 | -29.57% | -33.96% | 101/204 | 6.98元 | 博隆技术 | 35.06元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 7.03元 | 11.82% | 0.41% | 65/204 | 7.14元 | 博隆技术 | 33.97元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 7元 | 10.85% | 1.95% | 69/204 | 7.07元 | 日联科技 | 41.01元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 6.87元 | 8.33% | 4.17% | 62/204 | 6.9元 | 日联科技 | 41.05元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 6.59元 | 3.32% | 4.85% | 68/204 | 6.95元 | 日联科技 | 40.61元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 6.29元 | -2.46% | -0.46% | 66/204 | 6.97元 | 日联科技 | 40.27元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 6.32元 | -0.4% | -0.37% | 71/204 | 6.61元 | 日联科技 | 40.05元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 6.34元 | 1.63% | -0.64% | 59/204 | 6.28元 | 中科微至 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.38元 | 2.71% | -1.01% | 59/204 | 6.06元 | 中科微至 | 29.02元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 6.45元 | -1.66% | 1.64% | 54/204 | 6.08元 | 中科微至 | 29.05元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6.34元 | -2.77% | 1.66% | 60/204 | 6.01元 | 中科微至 | 29.26元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 6.24元 | 60.89% | 0.41% | 47/204 | 5.5元 | 中科微至 | 29.27元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 6.21元 | 67.97% | -5.22% | 49/204 | 5.41元 | 浩洋股份 | 21.5元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 6.56元 | 2% | 0.5% | 40/204 | 5.2元 | 浩洋股份 | 20.83元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6.52元 | 89.37% | 68.23% | 46/204 | 5.09元 | 浩洋股份 | 20.93元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.88元 | 2% | 4.82% | 72/204 | 4.73元 | 浩洋股份 | 20.84元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.7元 | 26.08% | 7.38% | 88/204 | 4.81元 | 浩洋股份 | 20.56元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 3.45元 | 22.24% | 17.41% | 106/204 | 4.7元 | 浩洋股份 | 20.52元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 2.93元 | 2.58% | 4.12% | 94/204 | 4.31元 | 金马游乐 | 14.23元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.82元 | 10.09% | -1.48% | 119/204 | 4.47元 | 巨一科技 | 20.99元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2.86元 | 35.76% | 11.74% | 90/204 | 4.37元 | 金马游乐 | 14.18元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2.56元 | 18.52% | 21.5% | 121/204 | 4.48元 | 金马游乐 | 14元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2.11元 | 17.91% | -2.45% | 107/204 | 4.18元 | 金马游乐 | 24.73元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2.16元 | -21.76% | 20.87% | 118/204 | 4.4元 | 金马游乐 | 24.37元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.79元 | -27.22% | -35.27% | 106/204 | 4.02元 | 金马游乐 | 17.36元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


