| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21元 | -89.9% | -57.14% | 30/70 | 0.28元 | 捷佳伟创 | 7.73元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.49元 | -70.48% | 96% | 17/70 | 0.2元 | 捷佳伟创 | 5.26元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.25元 | -80% | -90.23% | 16/70 | 0.1元 | 捷佳伟创 | 2.04元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.56元 | -6.91% | 23.08% | 9/70 | 0.15元 | 捷佳伟创 | 7.94元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.08元 | -0.48% | 25.3% | 8/70 | 0.34元 | 捷佳伟创 | 5.81元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 14.48% | 32.8% | 6/70 | 0.3元 | 捷佳伟创 | 3.52元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 1.25元 | 45.35% | -54.55% | 2/70 | 0.19元 | 捷佳伟创 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2.75元 | 1717.65% | 31.58% | 14/70 | 1.47元 | 艾罗能源 | 8.87元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 2.09元 | 1392.86% | 44.14% | 17/70 | 1.48元 | 艾罗能源 | 8.49元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 417.86% | 68.6% | 18/70 | 1.07元 | 艾罗能源 | 8.13元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 377.78% | 605.88% | 14/70 | 0.54元 | 禾迈股份 | 2.12元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -0.17元 | -118.09% | -221.43% | 62/70 | 1.73元 | 艾罗能源 | 9.45元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.14元 | -84.78% | -50% | 45/70 | 1.3元 | 大全能源 | 7.55元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.28元 | -58.82% | 55.56% | 39/70 | 0.8元 | 大全能源 | 4.94元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.18元 | -41.94% | -80.85% | 30/70 | 0.4元 | 金博股份 | 2.53元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.94元 | 0% | 2.17% | 25/70 | 1.01元 | 金博股份 | 6.26元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.92元 | -3.16% | 35.29% | 17/70 | 0.86元 | 迈为股份 | 4.45元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.68元 | 6.25% | 119.35% | 13/70 | 0.54元 | 金博股份 | 2.55元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.31元 | -34.04% | -67.02% | 14/70 | 0.3元 | 迈为股份 | 2.16元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.94元 | 0% | -1.05% | 23/70 | 1元 | 迈为股份 | 7.58元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.95元 | 2% | 48.44% | 12/70 | 0.68元 | 迈为股份 | 5.28元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.64元 | 52.38% | 36.17% | 12/70 | 0.46元 | 迈为股份 | 3.64元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.47元 | 2% | -50% | 5/70 | 0.16元 | 迈为股份 | 1.25元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.94元 | 27.03% | 123.81% | 20/70 | 0.73元 | 迈为股份 | 4.76元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.42元 | -12.5% | -43.24% | 10/70 | 0.31元 | 迈为股份 | 3.53元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.74元 | -16.85% | 54.17% | 16/70 | 0.56元 | 迈为股份 | 2.38元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.48元 | 2% | -46.07% | 5/70 | 0.3元 | 帝尔激光 | 1.51元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.89元 | 111.9% | 111.9% | 12/70 | 0.53元 | 迈为股份 | 4.26元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.42元 | 481.82% | 481.82% | 17/70 | 0.4元 | 易成新能 | 3.67元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | -0.11元 | 2% | 2% | 38/70 | 0.36元 | 迈为股份 | 2.3元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


