| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -786.8万元 | 3.34% | 90.07% | 54/135 | 130.74万元 | 行云科技 | 1201.54万元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -7925.58万元 | -787.62% | -115.31% | 93/135 | 3280.1万元 | 金山办公 | 21.95亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -3680.97万元 | 5.9% | -64.11% | 74/135 | -310.08万元 | 同花顺 | 32.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -2242.99万元 | 11.95% | -175.55% | 73/135 | -1231.74万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -814万元 | 44.04% | -170.62% | 63/135 | -1781.01万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1152.61万元 | -8.93% | 129.46% | 62/135 | -1188.83万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -3911.83万元 | 19.6% | -53.56% | 85/135 | -2297.33万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -2547.35万元 | 26.33% | -75.11% | 82/135 | -2468.57万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -1454.73万元 | 24.09% | -214.95% | 79/135 | -2198.15万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1265.58万元 | -77.88% | 126.01% | 83/135 | 4995.59万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -4865.27万元 | -134.58% | -40.71% | 96/135 | -30.24万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -3457.76万元 | 23.89% | -80.44% | 96/135 | -658.11万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1916.31万元 | 3.57% | -133.5% | 85/135 | -1387.8万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5721.11万元 | -13.03% | 375.84% | 59/135 | 6339.71万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -2074.06万元 | -212.69% | 54.35% | 82/135 | 400.52万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -4542.98万元 | -370.81% | -128.6% | 99/135 | 151.14万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -1987.33万元 | -486.64% | -130.21% | 77/135 | -685.22万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 6578.21万元 | -2.86% | 257.43% | 74/135 | 1.39亿元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1840.44万元 | -22% | 9.71% | 70/135 | 6942.58万元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1677.55万元 | 3.49% | 226.37% | 70/135 | 3482.63万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 514万元 | 2240.05% | -92.41% | 53/135 | 915.96万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 6772.16万元 | -24.54% | 187% | 74/135 | 1.56亿元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2359.62万元 | 2% | 45.56% | 64/135 | 7615.28万元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1621.02万元 | 26.18% | 7279.89% | 59/135 | 3459.57万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 21.97万元 | 2% | -99.76% | 45/135 | -1413.54万元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 8974.44万元 | 19.64% | 598.6% | 56/135 | 1.83亿元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1284.64万元 | 11.89% | -82.87% | 65/135 | 8731.7万元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7501.39万元 | 0.59% | 553.33% | 53/135 | 1.04亿元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1148.18万元 | -51.02% | -84.6% | 52/135 | 5899.32万元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7457.56万元 | 10.47% | 218.11% | 48/135 | 1.45亿元 | 三六零 | 6.47亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2344.32万元 | 4.06% | -65.27% | 37/135 | 4922.02万元 | 三六零 | 35.35亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 6750.59万元 | 2606.48% | 199.63% | 44/135 | 1.08亿元 | 三六零 | 25.16亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 2252.95万元 | 1086.49% | 803.26% | 28/135 | 3652.93万元 | 三六零 | 15.37亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


