| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6654.42万元 | 233.76% | 386.95% | 3/183 | 1.24亿元 | 中船特气 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 1366.55万元 | 146.17% | 106.95% | 99/183 | 2.75亿元 | C长鑫 | 263.41亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -1.97亿元 | 24.41% | -142.41% | 154/183 | 2.41亿元 | 北方华创 | 53.36亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -8112.2万元 | 3.24% | -63.07% | 143/183 | 1.92亿元 | 北方华创 | 51.02亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -4974.73万元 | 13.1% | -68.08% | 149/183 | 9426.56万元 | 北方华创 | 31.81亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -2959.77万元 | 1.03% | 88.62% | 134/183 | 4210.3万元 | 北方华创 | 15.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -2.6亿元 | 26.81% | -210.29% | 159/183 | 8400.65万元 | 北方华创 | 55.71亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -8384.01万元 | 47.79% | -46.45% | 138/183 | 1.43亿元 | 北方华创 | 42.7亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -5724.91万元 | 52.18% | -91.43% | 143/183 | 9002.88万元 | 北方华创 | 26.47亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -2990.61万元 | 52.47% | 91.59% | 135/183 | 3531.3万元 | 北方华创 | 10.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -3.55亿元 | -71.43% | -121.33% | 161/183 | 156.13万元 | 北方华创 | 35.81亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -1.61亿元 | -825.94% | -34.13% | 140/183 | 9670.75万元 | 北方华创 | 26.4亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -1.2亿元 | -333.33% | -90.28% | 141/183 | 5342.01万元 | 中芯国际 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -6292.27万元 | -228.06% | 69.65% | 127/183 | 1338.55万元 | 中芯国际 | 8.76亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -2.07亿元 | -150.49% | -1037.28% | 158/183 | 2.04亿元 | 中芯国际 | 101.34亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2212.15万元 | -94.95% | -56.89% | 104/183 | 2.93亿元 | 中芯国际 | 79.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 5131.18万元 | -83.12% | 4.43% | 82/183 | 1.81亿元 | 中芯国际 | 51.71亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 4913.55万元 | -15.6% | -88.04% | 48/183 | 1.13亿元 | 中芯国际 | 25.98亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4.11亿元 | 381.36% | -6.28% | 32/183 | 3.2亿元 | 中芯国际 | 56.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 4.38亿元 | 753.29% | 44.17% | 19/183 | 3.21亿元 | 中芯国际 | 37.32亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 3.04亿元 | 1601.87% | 422.04% | 16/183 | 1.63亿元 | 中芯国际 | 23.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 5821.9万元 | 1230.88% | -31.76% | 34/183 | 8891.86万元 | 豪威集团 | 9.44亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 8531.36万元 | 225.91% | 66.14% | 44/183 | 1.23亿元 | 豪威集团 | 22.45亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 5135.19万元 | 260.18% | 187.55% | 41/183 | 1.8亿元 | *ST闻泰 | 20.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1785.83万元 | 117.4% | 308.24% | 51/183 | 8859.47万元 | *ST闻泰 | 14.42亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 437.45万元 | 108.63% | -83.29% | 41/183 | 4013.03万元 | *ST闻泰 | 6.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 2617.67万元 | -36.85% | 83.6% | 72/183 | 5359.24万元 | 汇顶科技 | 21.89亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1425.71万元 | -67.33% | 73.56% | 41/183 | 1.1亿元 | 汇顶科技 | 16.21亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 821.45万元 | -76.65% | 291.77% | 42/183 | 4032.97万元 | 汇顶科技 | 9.62亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 209.67万元 | -86.4% | -94.94% | 30/183 | 1138.79万元 | 汇顶科技 | 3.89亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4145.03万元 | -22.62% | -5.01% | 51/183 | 3882.59万元 | 先导基电 | 9.26亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 4363.42万元 | 43.7% | 24.05% | 22/183 | 8732.11万元 | 先导基电 | 8.87亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3517.53万元 | 81.37% | 128.1% | 25/183 | 5175.35万元 | 先导基电 | 8.66亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1542.13万元 | 96.35% | -71.21% | 18/183 | 2522.28万元 | 先导基电 | 5.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5356.43万元 | 49.67% | 76.41% | 32/183 | 6560.54万元 | 汇顶科技 | 8.71亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3036.41万元 | 2% | 56.56% | 27/183 | 8763.79万元 | 汇顶科技 | 7.5亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1939.46万元 | 2% | 146.94% | 29/183 | 5024.29万元 | 先导基电 | 7.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 785.39万元 | 2% | -78.05% | 26/183 | 1813.51万元 | 汇顶科技 | 1.74亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3578.85万元 | 37.35% | 37.35% | 29/183 | 5693.39万元 | 汇顶科技 | 8.51亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


