| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.48元 | 9.11% | -75.9% | 173/247 | 1.41元 | 昊志机电 | 3.78元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 2元 | -34.58% | 39.1% | 183/247 | 5.93元 | 华光新材 | 11.36元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 1.44元 | -41% | 59.35% | 178/247 | 4.14元 | 中集集团 | 29.04元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.9元 | -51.88% | 104.28% | 182/247 | 2.75元 | 中集集团 | 21.71元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.44元 | -54.78% | -85.55% | 180/247 | 1.28元 | 中集集团 | 14.11元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 3.05元 | -27.49% | 25.43% | 157/247 | 5.77元 | 中集集团 | 6.68元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2.43元 | -22.69% | 29.97% | 142/247 | 3.96元 | 中集集团 | 32.95元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.87元 | -2.25% | 91.97% | 122/247 | 2.65元 | 中集集团 | 23.92元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.98元 | -2.15% | -76.83% | 102/247 | 1.22元 | 中集集团 | 14.67元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 4.21元 | 8.61% | 33.72% | 119/247 | 5.76元 | 中集集团 | 6.02元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3.15元 | 15.12% | 64.34% | 103/247 | 4.04元 | 中集集团 | 23.7元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.92元 | -3.9% | 92.18% | 117/247 | 2.73元 | 中集集团 | 17.64元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1元 | 20.78% | -74.28% | 97/247 | 1.23元 | 中集集团 | 11.23元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3.88元 | 46.12% | 41.73% | 125/247 | 5.92元 | 美利信 | 5.22元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 2.74元 | 36.59% | 37.19% | 103/247 | 3.8元 | 中集集团 | 26.25元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.99元 | 46.23% | 141.54% | 115/247 | 2.83元 | 中集集团 | 20.24元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.83元 | 20.19% | -68.89% | 101/247 | 1.25元 | 中集集团 | 20.06元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 2.65元 | -3.86% | 32.49% | 165/247 | 6.06元 | 中集集团 | 9.89元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2元 | -4.29% | 46.87% | 127/247 | 3.85元 | 中集集团 | 45.53元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.36元 | -3.21% | 98.53% | 148/247 | 2.75元 | 中集集团 | 32.89元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.69元 | 4.9% | -75.11% | 102/247 | 1.14元 | 中集集团 | 20.36元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.76元 | 15.03% | 31.9% | 149/247 | 5.02元 | 中集集团 | 8.03元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2.09元 | 17.75% | 48.52% | 93/247 | 3.01元 | 中集集团 | 26.19元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.41元 | 21.99% | 115.16% | 95/247 | 2.03元 | 中集集团 | 17.69元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.65元 | 6.38% | -72.71% | 58/247 | 0.73元 | 华丰股份 | 11.4元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 2.4元 | -32.63% | 35.03% | 146/247 | 4.82元 | 华丰股份 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.78元 | -39.12% | 53.87% | 78/247 | 2.71元 | 中集集团 | 23.94元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 1.16元 | -50.5% | 87.64% | 97/247 | 1.97元 | 中集集团 | 17.21元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.62元 | -76.9% | -82.72% | 70/247 | 0.92元 | 中集集团 | 11.92元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3.56元 | -34.75% | 22.03% | 100/247 | 4.89元 | 中集集团 | 6.4元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 2.92元 | -7.28% | 25.09% | 42/247 | 2.94元 | 中集集团 | 31.32元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 2.33元 | 36.36% | -12.43% | 36/247 | 2.06元 | 中集集团 | 22.41元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 2.66元 | 163.2% | -51.19% | 6/247 | 0.95元 | 宁波东力 | 16.6元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 5.46元 | 36.62% | 73.41% | 46/247 | 4.4元 | 宁波东力 | 9.07元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3.15元 | 2% | 83.97% | 33/247 | 2.61元 | 中集集团 | 25.58元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.71元 | 7.64% | 69.03% | 49/247 | 1.82元 | 中集集团 | 18.1元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.01元 | 2% | -74.66% | 29/247 | 0.76元 | 中集集团 | 11.2元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 4元 | 35.83% | 35.83% | 46/247 | 3.61元 | 中集集团 | 4.93元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


