| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78亿元 | -70.45% | 259.3% | 14/100 | 4.52亿元 | 工业富联 | 229.84亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | -1.74亿元 | -146.08% | -104.55% | 90/100 | 2亿元 | 工业富联 | 102.5亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 38.35亿元 | 16.71% | 41.89% | 3/100 | 7.89亿元 | 工业富联 | 341.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 27.03亿元 | 28.72% | 187.49% | 3/100 | 5.84亿元 | 工业富联 | 216.57亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 9.4亿元 | 41.85% | 148.42% | 6/100 | 3.13亿元 | 工业富联 | 116.68亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 3.78亿元 | 60.99% | -88.48% | 5/100 | 1.34亿元 | 工业富联 | 49.03亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 32.86亿元 | 46.31% | 56.49% | 4/100 | 6.39亿元 | 工业富联 | 234.14亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 21亿元 | 45.96% | 216.79% | 4/100 | 4.77亿元 | 工业富联 | 147.34亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 6.63亿元 | 46.21% | 181.94% | 7/100 | 2.79亿元 | 工业富联 | 85.33亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.35亿元 | 1608.35% | -89.53% | 9/100 | 1.31亿元 | 工业富联 | 42.72亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 22.46亿元 | 14.48% | 56.1% | 4/100 | 5.66亿元 | 工业富联 | 202.09亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 14.38亿元 | 166% | 217.34% | 6/100 | 4.35亿元 | 工业富联 | 135.33亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.53亿元 | 192.19% | 3008.58% | 9/100 | 2.29亿元 | 工业富联 | 75.36亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1558.44万元 | 96.34% | -100.79% | 63/100 | 8306.39万元 | 工业富联 | 32.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 19.62亿元 | 58.77% | 262.74% | 5/100 | 5.41亿元 | 工业富联 | 184.1亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 5.41亿元 | -79.5% | 209.98% | 9/100 | 4.49亿元 | 工业富联 | 113.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -4.92亿元 | -126.11% | -15.37% | 86/100 | 2.33亿元 | 工业富联 | 63.72亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -4.26亿元 | -140.05% | -134.5% | 73/100 | 1.09亿元 | 工业富联 | 31亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 12.35亿元 | -72.46% | -53.17% | 7/100 | 5.07亿元 | 工业富联 | 185.81亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 26.38亿元 | -14.69% | 40.07% | 4/100 | 4.4亿元 | 工业富联 | 102.39亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 18.83亿元 | 16.61% | 76.99% | 3/100 | 2.33亿元 | 工业富联 | 60.67亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 10.64亿元 | 48.91% | -76.28% | 3/100 | 1.32亿元 | 工业富联 | 28.66亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 44.86亿元 | 122.97% | 45.06% | 3/100 | 5.23亿元 | 工业富联 | 163.86亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 30.93亿元 | 257.22% | 91.49% | 3/100 | 4.7亿元 | 工业富联 | 86.74亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 16.15亿元 | 557.35% | 126.01% | 3/100 | 2.2亿元 | 工业富联 | 55.85亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 7.15亿元 | 379.29% | -64.48% | 3/100 | 9416.89万元 | 工业富联 | 17.99亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 20.12亿元 | 602.51% | 132.39% | 3/100 | 3.41亿元 | 工业富联 | 169.85亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 8.66亿元 | 1280.21% | 345.16% | 7/100 | 4.26亿元 | 工业富联 | 95.38亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -3.53亿元 | 11.01% | -38.02% | 61/100 | 1.86亿元 | 工业富联 | 51.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -2.56亿元 | -807.39% | 36.1% | 48/100 | 8597.79万元 | 工业富联 | 26.04亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -4亿元 | -121.44% | -445.8% | 75/100 | 2.69亿元 | 工业富联 | 167.23亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -7335.86万元 | -109.72% | 81.51% | 45/100 | 3.48亿元 | 工业富联 | 98.63亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -3.97亿元 | -276.32% | -1197.08% | 51/100 | 1.68亿元 | 工业富联 | 55.33亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3617.06万元 | -77.39% | -98.06% | 18/100 | 1.02亿元 | 工业富联 | 24.25亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 18.68亿元 | 146.56% | 147.58% | 3/100 | 4.5亿元 | 工业富联 | 159.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 7.54亿元 | 35.37% | 235.22% | 4/100 | 2.33亿元 | 歌尔股份 | 11.91亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 2.25亿元 | 743.28% | 40.69% | 9/100 | 1.08亿元 | 歌尔股份 | 6.44亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.6亿元 | 315.4% | -78.88% | 6/100 | 5911.92万元 | 歌尔股份 | 2.83亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 7.58亿元 | -30.87% | 35.93% | 5/100 | 1.81亿元 | 歌尔股份 | 15.99亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5.57亿元 | -31.94% | 1692.94% | 3/100 | 2.04亿元 | 歌尔股份 | 9.88亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -3498.69万元 | -107.6% | 52.89% | 34/100 | 9048.18万元 | 歌尔股份 | 4.28亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -7427万元 | -129.13% | -106.78% | 28/100 | 4227.42万元 | 胜利精密 | 1.93亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


