报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2025-03-31 | -4715.41万元 | 0.93% | 43.8% | 17/18 | 1388.71万元 | 东阳光 | 2.78亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | -8390万元 | 21.04% | -204.98% | 15/18 | -1686.56万元 | 红棉股份 | 5.13亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | -2750.97万元 | 65.42% | 42.2% | 15/18 | -339.32万元 | 东阳光 | 3.12亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | -4759.65万元 | 18.28% | 69.1% | 17/18 | 761.35万元 | 东阳光 | 2.26亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | -1.54亿元 | -19.24% | -44.96% | 16/18 | -410.14万元 | 南京新百 | 1.3亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | -1.06亿元 | -724.09% | -33.57% | 16/18 | 7868.29万元 | 南京新百 | 4.27亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | -7954.92万元 | -291.33% | -36.58% | 16/18 | 5696.93万元 | 南京新百 | 3.98亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | -5824.55万元 | -1616.18% | 54.91% | 16/18 | 988.21万元 | 南京新百 | 3.22亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | -1.29亿元 | 68.37% | -901.84% | 16/18 | 1.92亿元 | 南京新百 | 1.8亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | -1289.37万元 | 15.17% | 36.57% | 16/18 | 1.26亿元 | 东阳光 | 12.44亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | -2032.81万元 | -170.58% | -498.96% | 16/18 | 7097.53万元 | 东阳光 | 7.15亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | -339.39万元 | -113.27% | 99.17% | 15/18 | -81.35万元 | 东阳光 | 6.24亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | -4.08亿元 | -57.48% | -2587.24% | 16/18 | -1.81亿元 | 东阳光 | 2.88亿元 | 行业排名> |
2020-09-30 | -1519.97万元 | 75.4% | -152.77% | 15/18 | 5768.85万元 | 红棉股份 | 14.55亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | 2880.19万元 | 229.5% | 12.59% | 12/18 | 9460.46万元 | 南京新百 | 8.78亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | 2558.04万元 | 500.22% | 109.86% | 6/18 | 2170.91万元 | 南京新百 | 6.03亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | -2.59亿元 | -237.94% | -319.79% | 18/18 | 2.34亿元 | 南京新百 | 2.76亿元 | 行业排名> |
2019-09-30 | -6178.54万元 | -123.84% | -177.81% | 18/18 | 1.62亿元 | 南京新百 | 7.52亿元 | 行业排名> |
2019-06-30 | -2224.03万元 | -111.76% | -621.85% | 18/18 | 1.27亿元 | 南京新百 | 6.08亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | 426.18万元 | -95.54% | -97.73% | 13/18 | 5408.12万元 | 南京新百 | 4.27亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 1.88亿元 | -43.73% | -27.44% | 4/18 | 8933.08万元 | 东阳光 | 3.03亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | 2.59亿元 | -17.24% | 37.05% | 2/18 | 7379.44万元 | 南京新百 | 16.87亿元 | 行业排名> |
2018-06-30 | 1.89亿元 | -24.53% | 98.05% | 2/18 | 1629.52万元 | 南京新百 | 13.63亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | 9547.17万元 | -20.16% | -71.43% | 3/18 | 4398.8万元 | 南京新百 | 9.79亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 3.34亿元 | 32.18% | 6.71% | 5/18 | 2.38亿元 | 东阳光 | 4.54亿元 | 行业排名> |
2017-09-30 | 3.13亿元 | 49.31% | 24.98% | 3/18 | 9992.39万元 | 东阳光 | 10.91亿元 | 行业排名> |
2017-06-30 | 2.51亿元 | 63.93% | 109.54% | 1/18 | 5887.02万元 | 东阳光 | 8.38亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | 1.2亿元 | 38.82% | -52.7% | 1/18 | 199.45万元 | 东阳光 | 7.02亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | 2.53亿元 | -25.35% | 20.54% | 3/18 | 1.31亿元 | 东阳光 | 3.66亿元 | 行业排名> |
2016-09-30 | 2.1亿元 | -24.48% | 37.21% | 1/18 | 3309.7万元 | 南京新百 | 9.44亿元 | 行业排名> |
2016-06-30 | 1.53亿元 | -25.1% | 77.44% | 1/18 | 2254.77万元 | 东阳光 | 5.44亿元 | 行业排名> |
2016-03-31 | 8613.61万元 | 28.25% | -74.56% | 1/18 | -558.14万元 | 中程退 | 2.51亿元 | 行业排名> |
2015-12-31 | 3.39亿元 | 209.18% | 21.95% | 2/18 | 7669.43万元 | 东阳光 | 2.08亿元 | 行业排名> |
2015-09-30 | 2.78亿元 | 509.99% | 36.09% | 1/18 | 5787.89万元 | 中程退 | 1.2亿元 | 行业排名> |
2015-06-30 | 2.04亿元 | 1234.57% | 203.82% | 2/18 | 6557.02万元 | 南京公用 | 4686.2万元 | 行业排名> |
2015-03-31 | 6716.5万元 | 1648.38% | -38.68% | 4/18 | 1331.07万元 | 南京新百 | 4.64亿元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年