| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -5940.13万元 | 5.71% | -11.06% | 89/138 | -355.1万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -5348.48万元 | -6.91% | -108.76% | 95/138 | -1292.69万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -2562.03万元 | 18.38% | 80.16% | 91/138 | -1786.55万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -1.29亿元 | -9.98% | -104.95% | 102/138 | -1771.84万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -6299.8万元 | -16.18% | -25.93% | 98/138 | -2462.57万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -5002.69万元 | -83% | -59.38% | 96/138 | -2590.49万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -3138.86万元 | -2669.5% | 73.26% | 99/138 | -2236.2万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | -1.17亿元 | 3.54% | -116.49% | 105/138 | 4160.36万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -5422.64万元 | 17.85% | -98.36% | 99/138 | -260.93万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -2733.74万元 | 42.7% | -2337.87% | 90/138 | -826.34万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 122.16万元 | 103.65% | 101% | 59/138 | -1440.9万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -1.22亿元 | 56.99% | -84.38% | 114/138 | 5614.28万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -6600.61万元 | -34.34% | -38.34% | 101/138 | 124.05万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -4771.32万元 | -25.25% | -42.66% | 103/138 | 12.24万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -3344.6万元 | -61.14% | 88.18% | 94/138 | -740.37万元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -2.83亿元 | -1456.65% | -475.91% | 127/138 | 1.34亿元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -4913.51万元 | -73.79% | -28.99% | 100/138 | 6887.01万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -3809.33万元 | -175.94% | -83.53% | 113/138 | 3434.22万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -2075.61万元 | -35.92% | -199.51% | 83/138 | 958.75万元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2085.83万元 | 324.13% | 173.77% | 118/138 | 1.51亿元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -2827.34万元 | -2556.57% | -104.8% | 91/138 | 7376.68万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -1380.51万元 | 38.98% | 9.6% | 83/138 | 3285.94万元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1527.11万元 | 41.31% | -410.52% | 57/138 | -1428.73万元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 491.79万元 | -86.24% | 327.3% | 117/138 | 1.8亿元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 115.09万元 | -68.36% | 105.09% | 74/138 | 1.34亿元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -2262.31万元 | -1865.27% | 13.06% | 90/138 | 8524.69万元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -2602.14万元 | -63% | -172.79% | 73/138 | 1954.26万元 | 三六零 | 6.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 3575.07万元 | 60.76% | 882.97% | 86/138 | 1.02亿元 | 三六零 | 35.35亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 363.7万元 | -86.46% | 183.79% | 68/138 | 1.02亿元 | 三六零 | 25.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 128.16万元 | -87.31% | 108.03% | 72/138 | 5737.31万元 | 三六零 | 15.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -1596.43万元 | -332.58% | -171.79% | 67/138 | 1555.59万元 | 三六零 | 4.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2223.85万元 | -72.48% | -17.22% | 92/138 | 1.38亿元 | 三六零 | 33.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 2686.57万元 | -46.66% | 166.03% | 43/138 | 9497.34万元 | 三六零 | 23.31亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1009.87万元 | -33.83% | 47.13% | 57/138 | 4748.72万元 | 三六零 | 14.11亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 686.39万元 | 13.58% | -91.5% | 25/138 | 1166.74万元 | 三六零 | 6.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 8079.68万元 | 10.74% | 60.41% | 36/138 | 1.07亿元 | 三六零 | 18.72亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5036.79万元 | 22.96% | 230% | 23/138 | 5619.88万元 | 同花顺 | 7.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1526.3万元 | 46.93% | 152.57% | 39/138 | 3491.78万元 | 卫宁健康 | 4.23亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 604.31万元 | 20.04% | -91.72% | 22/138 | 509.23万元 | 同花顺 | 1.44亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


