| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 685.81万元 | 32.27% | 101.56% | 33/136 | -578.86万元 | 金山办公 | 21.71亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -4.39亿元 | -4.04% | -580.61% | 124/136 | -1247.78万元 | 同花顺 | 30.51亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -6455.12万元 | -439.1% | -89.18% | 87/136 | -2488.92万元 | 德赛西威 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -3412.21万元 | -148.17% | -758.1% | 75/136 | -2411.15万元 | 德赛西威 | 11.52亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 518.5万元 | -90.8% | 101.23% | 32/136 | -2443.65万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -4.22亿元 | -544% | -2318.45% | 123/136 | -4365.46万元 | 德赛西威 | 19.46亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1903.58万元 | -89.15% | -73.12% | 38/136 | -4244.11万元 | 德赛西威 | 14.48亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7083.06万元 | -48.06% | 25.69% | 14/136 | -3652.67万元 | 德赛西威 | 7.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 5635.2万元 | 16.84% | -40.75% | 4/136 | -2961万元 | 德赛西威 | 3.71亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 9511.24万元 | -56.77% | -45.8% | 29/136 | 1009.88万元 | 德赛西威 | 14.67亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.75亿元 | 3.06% | 28.68% | 9/136 | -2608.16万元 | 德赛西威 | 8.63亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 1.36亿元 | 24.58% | 182.76% | 8/136 | -2736.9万元 | 金山办公 | 5.76亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 4822.84万元 | 28.8% | -78.08% | 8/136 | -2671.35万元 | 德赛西威 | 2.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 2.2亿元 | 20.58% | 29.23% | 17/136 | 3030.52万元 | 同花顺 | 16.16亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.7亿元 | 58.12% | 55.54% | 11/136 | -900.1万元 | 同花顺 | 8.47亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1.09亿元 | 2.82% | 192.34% | 8/136 | -1042.48万元 | 德赛西威 | 4.97亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3744.45万元 | 42.08% | -79.48% | 11/136 | -1334.7万元 | 德赛西威 | 3.08亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.82亿元 | 22.98% | 69.46% | 26/136 | 9261.8万元 | 同花顺 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.08亿元 | 49.47% | 1.14% | 21/136 | 4037.41万元 | 同花顺 | 9.87亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.06亿元 | 50.25% | 303.99% | 13/136 | 1512.61万元 | 同花顺 | 5.74亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2635.37万元 | 3.82% | -82.24% | 21/136 | -58.02万元 | 金山办公 | 2.57亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.48亿元 | 16.49% | 105.96% | 31/136 | 1.19亿元 | 三六零 | 25.47亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 7204.02万元 | -22.66% | 1.67% | 33/136 | 5352.34万元 | 三六零 | 14.97亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 7085.93万元 | -23.3% | 179.16% | 20/136 | 2113.06万元 | 三六零 | 9.25亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 2538.31万元 | 14.42% | -80.07% | 18/136 | -1639.33万元 | 三六零 | 3.39亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.27亿元 | 10.18% | 36.73% | 34/136 | 1.31亿元 | 三六零 | 35.25亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 9315.28万元 | 3.32% | 0.83% | 25/136 | 8573.79万元 | 三六零 | 25.86亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 9238.85万元 | 14.48% | 316.47% | 12/136 | 4731.63万元 | 三六零 | 16.09亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 2218.35万元 | 31.07% | -80.81% | 22/136 | 953.23万元 | 三六零 | 6.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.16亿元 | -24.47% | 28.22% | 32/136 | 6783.33万元 | 三六零 | 34.18亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 9016.33万元 | 20.43% | 11.73% | 21/136 | 8395.64万元 | 三六零 | 23.64亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 8070.01万元 | 29.91% | 376.81% | 14/136 | 4576.88万元 | 三六零 | 13.9亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1692.5万元 | 52.39% | -88.94% | 20/136 | 1036.76万元 | 三六零 | 4.63亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.53亿元 | 13.13% | 104.43% | 26/136 | 1.12亿元 | 三六零 | 27.52亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 7486.81万元 | 36.63% | 20.52% | 18/136 | 7037.55万元 | 三六零 | 18.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 6212.2万元 | 36.11% | 459.33% | 18/136 | 3663.25万元 | 三六零 | 9.95亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1110.64万元 | 34.23% | -91.79% | 19/136 | 410.29万元 | 三六零 | 3.26亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.35亿元 | 27.68% | 146.9% | 20/136 | 8347.58万元 | 同花顺 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 5479.72万元 | 29.97% | 20.06% | 19/136 | 3730.81万元 | 同花顺 | 6.82亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4564.25万元 | 28.31% | 451.63% | 18/136 | 2420.18万元 | 同花顺 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 827.42万元 | 33.66% | -92.19% | 16/136 | 169.68万元 | 同花顺 | 1.42亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


