| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1550.34万元 | 17.34% | -49.5% | 29/136 | 124.86万元 | 金山办公 | 21.95亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3070.21万元 | 32.32% | -20.47% | 55/136 | 3260.01万元 | 同花顺 | 32.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 3860.3万元 | 19.75% | 10.67% | 34/136 | -328.39万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 3487.96万元 | 13.97% | 164% | 28/136 | -1254.28万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1321.2万元 | 45.32% | -43.06% | 27/136 | -1776.34万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2320.31万元 | -18.1% | -28.02% | 55/136 | -1280.16万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 3223.63万元 | -9.63% | 5.33% | 37/136 | -2307.21万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3060.53万元 | -4.04% | 236.63% | 31/136 | -2464.2万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 909.17万元 | 9.63% | -67.91% | 35/136 | -2189.45万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2833.22万元 | -13.06% | -20.58% | 74/136 | 4836.4万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 3567.34万元 | -16.29% | 11.85% | 42/136 | -57.72万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 3189.41万元 | 3.29% | 284.6% | 37/136 | -674.53万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 829.29万元 | 21.71% | -74.55% | 39/136 | -1382.64万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 3258.76万元 | -18.73% | -23.53% | 81/136 | 5837.09万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4261.46万元 | -42.9% | 38% | 44/136 | 349.46万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3087.97万元 | -27.89% | 353.21% | 40/136 | 122.33万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 681.36万元 | 38.83% | -83.01% | 42/136 | -690.28万元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 4009.6万元 | -69.65% | -46.27% | 97/136 | 1.34亿元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 7463.09万元 | -28.94% | 74.27% | 37/136 | 6909.22万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4282.5万元 | -29.43% | 772.56% | 42/136 | 3459.45万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 490.79万元 | 2.49% | -96.28% | 54/136 | 911.24万元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.32亿元 | 13.18% | 25.78% | 37/136 | 1.56亿元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 1.05亿元 | 17.97% | 73.07% | 25/136 | 7596.57万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 6068.56万元 | 35.44% | 1167.26% | 26/136 | 3429.36万元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 478.87万元 | -62.77% | -95.9% | 37/136 | -1394.84万元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.17亿元 | -45.85% | 31.1% | 44/136 | 1.82亿元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 8902.69万元 | 13.81% | 98.69% | 33/136 | 1.37亿元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4480.71万元 | 16.8% | 248.32% | 36/136 | 8640.65万元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 1286.4万元 | 151.14% | -94.03% | 30/136 | 1977.09万元 | 三六零 | 6.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.16亿元 | 38.23% | 175.53% | 22/136 | 1.03亿元 | 三六零 | 35.35亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 7822.73万元 | 136.5% | 103.92% | 27/136 | 1.04亿元 | 三六零 | 25.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 3836.24万元 | 242.18% | 648.95% | 32/136 | 5832.25万元 | 三六零 | 15.37亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 512.22万元 | 304.78% | -96.72% | 40/136 | 1559.18万元 | 三六零 | 4.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.56亿元 | 35.71% | 371.42% | 30/136 | 1.43亿元 | 三六零 | 33.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3307.7万元 | 36.94% | 195.04% | 39/136 | 9724.74万元 | 三六零 | 23.31亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1121.1万元 | 303.23% | 785.95% | 54/136 | 4861.8万元 | 三六零 | 14.11亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 126.54万元 | 110.76% | -98.9% | 37/136 | 1199.81万元 | 三六零 | 6.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.15亿元 | 82.24% | 375.72% | 32/136 | 1.07亿元 | 三六零 | 18.72亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 2415.38万元 | 94.76% | 768.75% | 38/136 | 5712.67万元 | 同花顺 | 7.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 278.03万元 | 200.92% | 123.64% | 67/136 | 3609.92万元 | 卫宁健康 | 4.23亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -1176.3万元 | 50.93% | -118.66% | 47/136 | 541.19万元 | 同花顺 | 1.44亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


