| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0.09元 | -24.59% | -184.21% | 30/89 | -0.26元 | 智微智能 | 2.95元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.11元 | 149.05% | 151.82% | 55/89 | 0.62元 | 智迪科技 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.21元 | -15.92% | -352.38% | 64/89 | 0.09元 | 诺瓦星云 | 7.3元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.05元 | 81.73% | 36.89% | 48/89 | 0.04元 | 诺瓦星云 | 3.36元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.07元 | 26.14% | 66.85% | 44/89 | -0.04元 | 柏楚电子 | 1.93元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | -0.22元 | -208.82% | -22.46% | 73/89 | 0.44元 | 浪潮信息 | 3.94元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -0.18元 | -1219.88% | 28.71% | 50/89 | -0.07元 | 柏楚电子 | 4.64元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.25元 | -2190.08% | -155.2% | 58/89 | -0.11元 | 智微智能 | 3.68元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.1元 | -214.6% | -148.84% | 34/89 | -0.19元 | 柏楚电子 | 1.96元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.2元 | 152.68% | 1160.25% | 52/89 | 0.7元 | 柏楚电子 | 1元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.02元 | 140.76% | 33.06% | 42/89 | 0.13元 | 诺瓦星云 | 6.59元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.01元 | 45.78% | 138.41% | 42/89 | -0.01元 | 柏楚电子 | 4.31元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.03元 | 70.89% | -139.23% | 40/89 | -0.05元 | 柏楚电子 | 2.7元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.08元 | -60.15% | 303.29% | 55/89 | 0.34元 | 柏楚电子 | 0.92元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.04元 | -276.34% | -575.9% | 39/89 | -0.19元 | 柏楚电子 | 4.24元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.01元 | -81.96% | 107.67% | 34/89 | -0.25元 | 柏楚电子 | 3.03元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.11元 | -255.24% | -153.7% | 30/89 | -0.34元 | 博实结 | 2.13元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.2元 | 20050% | 799.55% | 43/89 | 0.25元 | 柏楚电子 | 0.93元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.02元 | 129.83% | -51.3% | 23/89 | -0.29元 | 柏楚电子 | 4.97元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.05元 | 240.24% | -34% | 25/89 | -0.14元 | 柏楚电子 | 3.91元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.07元 | 258.05% | 6870% | 14/89 | -0.2元 | 柏楚电子 | 2.38元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0元 | 100.34% | 101.33% | 63/89 | 0.52元 | 柏楚电子 | 1元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -0.08元 | 80.16% | -128.96% | 37/89 | -0.1元 | 柏楚电子 | 3.62元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -0.03元 | 86.15% | 25.62% | 34/89 | -0.2元 | 柏楚电子 | 2.37元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.04元 | 78.42% | 84.83% | 19/89 | -0.29元 | 柏楚电子 | 1.19元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -0.29元 | -1497.6% | 23.22% | 73/89 | 0.84元 | 智莱科技 | 1.2元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -0.38元 | -6.68% | -59.88% | 45/89 | 0.16元 | 金溢科技 | 11.38元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -0.24元 | 40.49% | -15.85% | 46/89 | -0.08元 | 金溢科技 | 9.89元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -0.2元 | 30.99% | -1082.69% | 32/89 | -0.23元 | 安联锐视 | 1.85元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.02元 | -96.1% | 105.86% | 60/89 | 0.5元 | 中科曙光 | 1.06元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -0.35元 | -295.75% | 10.81% | 30/89 | -0.45元 | 萤石网络 | 4.48元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -0.4元 | -240.9% | -34.33% | 33/89 | -0.43元 | 奔图科技 | 1元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.3元 | 2% | -155.48% | 31/89 | -0.39元 | 思维列控 | 0.65元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.53元 | -18.54% | 194.48% | 20/89 | 0.44元 | 思维列控 | 0.36元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.18元 | 2% | -35.8% | 7/89 | -0.39元 | 通行宝 | 13.1元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.28元 | 2% | -56.91% | 5/89 | -0.41元 | 思维列控 | 0.92元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.66元 | 65.8% | 65.8% | 16/89 | 0.37元 | 思维列控 | 0.57元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


