| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.47% | -52.53% | -91.61% | 178/272 | 0.75% | ST八菱 | 4.55% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 5.6% | -33.41% | 19.15% | 121/272 | 3.52% | 山子高科 | 8.42% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 4.7% | -38.96% | 90.28% | 141/272 | 4.76% | 博俊科技 | 27.62% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 2.47% | -50.1% | 149.49% | 146/272 | 2.68% | 山子高科 | 34% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.99% | -62.64% | -88.23% | 162/272 | 2.44% | 博俊科技 | 13.21% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 8.41% | -33.04% | 9.22% | 89/272 | 1.52% | ST美晨 | 394.29% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 7.7% | -14.16% | 55.56% | 62/272 | 2.67% | 天有为 | 48.17% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 4.95% | 9.76% | 86.79% | 71/272 | 2.42% | 沪光股份 | 24.87% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2.65% | 63.58% | -78.9% | 61/272 | 1.38% | 天有为 | 26.96% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 12.56% | 1.45% | 40.02% | 57/272 | 3.05% | 金杯汽车 | 6.76% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 8.97% | -3.86% | 98.89% | 51/272 | 4.39% | 天有为 | 69.02% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 4.51% | -4.45% | 178.4% | 80/272 | 2.81% | 斯菱智驱 | 18.76% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 1.62% | -46.36% | -86.91% | 100/272 | 1.25% | 海安集团 | 23.74% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 12.38% | 280.92% | 32.69% | 56/272 | 4.98% | 威迈斯 | 6.85% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 9.33% | 1.41% | 97.67% | 28/272 | 4.17% | 天有为 | 64.1% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 4.72% | -19.04% | 56.29% | 53/272 | 2.61% | 金固股份 | 21.03% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 3.02% | 23.77% | -7.08% | 28/272 | 1.27% | 汇通控股 | 19.73% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 3.25% | 55.5% | -64.67% | 161/272 | 5.61% | 山子高科 | 12.13% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 9.2% | 35.89% | 57.8% | 42/272 | 5.37% | 黄山谷捷 | 58.03% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 5.83% | 125.1% | 138.93% | 52/272 | 4.02% | 金杯汽车 | 34.71% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.44% | 226.42% | 16.75% | 80/272 | 2.42% | 金杯汽车 | 27.67% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.09% | 104.06% | -69.13% | 172/272 | 3.69% | ST八菱 | 19.51% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 6.77% | 280.05% | 161.39% | 73/272 | 5.23% | 黄山谷捷 | 114.95% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 2.59% | 170% | 105.04% | 113/272 | 3.39% | 飞乐音响 | 25.46% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -51.44% | -397.97% | -1268.09% | 212/272 | 5.7% | 中自科技 | 64.15% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -3.76% | -126.35% | -1.62% | 147/272 | 4.9% | 克来机电 | 4.66% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -3.7% | 28.02% | -91.71% | 164/272 | 3.09% | 中自科技 | 200.37% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -1.93% | -264.15% | 81.32% | 145/272 | 1.71% | 艾可蓝 | 33.16% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -10.33% | -259.66% | -172.39% | 191/272 | 5.93% | 艾可蓝 | 22.52% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 14.27% | 188.87% | 377.63% | 11/272 | 6.66% | 申达股份 | 13.31% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -5.14% | -244.38% | -869.81% | 157/272 | 4.39% | 艾可蓝 | 43.9% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.53% | -134.19% | -108.19% | 140/272 | 2.23% | 鸿特科技 | 31.01% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 6.47% | -31.02% | 30.97% | 135/272 | 11.16% | 鸿特科技 | 28.67% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4.94% | -18.62% | 38.76% | 93/272 | 5.86% | 鸿特科技 | 18.23% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.56% | -21.59% | 129.68% | 101/272 | 3.32% | 纽泰格 | 69.87% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.55% | 11.51% | -83.48% | 94/272 | 1.87% | 鸿特科技 | 36.4% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 9.38% | -12.01% | 54.53% | 108/272 | 13.07% | 雪龙集团 | 26.8% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 6.07% | -23.74% | 33.7% | 63/272 | 7.59% | 新泉股份 | 8.84% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4.54% | -18.78% | 226.62% | 72/272 | 5.49% | 沪光股份 | 93.84% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 1.39% | -41.84% | -86.96% | 64/272 | 2.28% | 雪龙集团 | 30.38% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


