| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0.23元 | -749.06% | -214.68% | 136/204 | -0.04元 | 东方精工 | 0.21元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.2元 | -26.52% | 1836.28% | 117/204 | 0.62元 | 北方股份 | 2.15元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -0.01元 | 87.93% | 85.25% | 118/204 | 0.26元 | 福斯达 | 5.7元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.08元 | 41.75% | -189.06% | 121/204 | 0.15元 | 福斯达 | 5.66元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.03元 | 88.94% | -109.93% | 91/204 | -0.03元 | 福斯达 | 3.97元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.27元 | 137.71% | 385.26% | 108/204 | 0.55元 | 北方股份 | 3.81元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -0.09元 | 90.61% | 28.82% | 131/204 | 0.25元 | 博隆技术 | 6.74元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.13元 | 87.77% | 45.14% | 133/204 | 0.08元 | 博隆技术 | 6.68元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.24元 | 71.47% | 75.95% | 140/204 | -0.08元 | 博隆技术 | 5.3元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -1元 | 57.29% | 7.32% | 159/204 | 0.12元 | 佰奥智能 | 1.82元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -1.08元 | 55.04% | -27.95% | 170/204 | 0.06元 | 博隆技术 | 13.19元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.84元 | 5.9% | -18.69% | 154/204 | -0.11元 | 中科微至 | 3.96元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -0.71元 | -1353.1% | 69.65% | 163/204 | 0.25元 | 博隆技术 | 3.62元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -2.33元 | -47.67% | 2.45% | 156/204 | -0.08元 | 北方股份 | 1.79元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -2.39元 | -75.5% | -167.83% | 167/204 | 0元 | 力聚热能 | 4.54元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -0.89元 | 25.36% | -1680.53% | 142/204 | -0.12元 | 博隆技术 | 4.73元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.06元 | -76.39% | 103.58% | 142/204 | 0.59元 | 一拖股份 | 2.92元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -1.58元 | -20.36% | -15.93% | 135/204 | 0.13元 | 博隆技术 | 3.76元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -1.36元 | -15.71% | -13.91% | 154/204 | 0.11元 | 博隆技术 | 3.44元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1.2元 | -186.01% | -599.96% | 127/204 | -0.05元 | 越剑智能 | 1.89元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.24元 | 109.16% | 118.23% | 102/204 | 0.49元 | *ST卓然 | 3.33元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -1.31元 | 14.59% | -11.45% | 114/204 | 0.02元 | 燕麦科技 | 0.59元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -1.18元 | -973.74% | -181.57% | 122/204 | -0.01元 | 博隆技术 | 3.83元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -0.42元 | -21.35% | 83.99% | 107/204 | -0.06元 | 乐惠国际 | 2.28元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -2.61元 | -277.23% | -70% | 155/204 | 0.32元 | 大叶股份 | 2.74元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -1.54元 | -206.89% | -1240.13% | 114/204 | -0.03元 | 航天晨光 | 1.23元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.13元 | 125.82% | 139.11% | 19/204 | -0.06元 | 博隆技术 | 3.58元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.34元 | 62.55% | 50.23% | 99/204 | -0.11元 | 乐惠国际 | 2.37元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | -0.69元 | -292.18% | -38.3% | 147/204 | 0.3元 | 乐惠国际 | 2.4元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | -0.5元 | -433.2% | 4.08% | 100/204 | 0.04元 | 燕麦科技 | 0.76元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -0.52元 | -750.19% | 43.27% | 117/204 | -0.02元 | 巨一科技 | 7.66元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -0.92元 | -1826.83% | -355.38% | 103/204 | -0.08元 | 金马游乐 | 3.34元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.36元 | 63.74% | 139.79% | 54/204 | 0.4元 | 金马游乐 | 1.73元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.15元 | 125.34% | 87.17% | 29/204 | 0.09元 | 杰克科技 | 0.58元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.08元 | 17.06% | 50.66% | 34/204 | 0元 | 杰克科技 | 3.02元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.05元 | 26550% | -75.78% | 19/204 | -0.07元 | 杰克科技 | 2.13元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


