| 报告期 | 每股净资产 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.22元 | 20.82% | 1.98% | 177/204 | 7.35元 | 东方精工 | 7.78元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.22元 | 34.74% | -5.37% | 177/204 | 7.15元 | 博隆技术 | 34.63元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.23元 | 64.11% | 50.72% | 177/204 | 7.17元 | 博隆技术 | 34.25元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.15元 | 0.26% | -16.94% | 178/204 | 7.2元 | 博隆技术 | 33.75元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.18元 | 21.43% | 13.74% | 176/204 | 7.22元 | 博隆技术 | 39.32元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.16元 | -72.14% | 15.26% | 179/204 | 7.07元 | 博隆技术 | 37.93元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.14元 | -92.56% | -7.92% | 176/204 | 7.05元 | 博隆技术 | 36.33元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.15元 | -92.65% | 0.6% | 180/204 | 6.98元 | 博隆技术 | 35.06元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.15元 | -92.77% | -91.97% | 174/204 | 7.14元 | 博隆技术 | 33.97元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 1.88元 | -31.6% | -8.98% | 152/204 | 6.28元 | 日联科技 | 41.01元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 2.06元 | -28.8% | -1.08% | 160/204 | 6.06元 | 日联科技 | 41.05元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2.08元 | -27.75% | 260.91% | 143/204 | 6.08元 | 日联科技 | 40.61元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.58元 | -79.94% | -78.95% | 176/204 | 6.01元 | 日联科技 | 40.27元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 2.74元 | -22.1% | -5.26% | 128/204 | 5.5元 | 日联科技 | 40.05元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 2.9元 | -23.77% | 0.37% | 133/204 | 5.41元 | 中科微至 | 27.12元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 2.89元 | -27.88% | 0.22% | 116/204 | 5.2元 | 中科微至 | 29.02元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 2.88元 | -31.78% | -18.26% | 138/204 | 5.09元 | 中科微至 | 29.05元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 3.52元 | -17.97% | -7.29% | 80/204 | 4.73元 | 中科微至 | 29.26元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 3.8元 | -10.88% | -5.04% | 85/204 | 4.81元 | 中科微至 | 29.27元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 4元 | -6.78% | -5.2% | 63/204 | 4.55元 | 浩洋股份 | 21.5元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 4.22元 | -1.87% | -1.71% | 76/204 | 4.7元 | 浩洋股份 | 20.83元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 4.29元 | -2.81% | 0.72% | 46/204 | 4.33元 | 浩洋股份 | 20.93元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 4.26元 | -1.98% | -0.67% | 51/204 | 4.31元 | 浩洋股份 | 20.84元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 4.29元 | 18.77% | -0.21% | 42/204 | 4.38元 | 浩洋股份 | 20.56元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 4.3元 | 16.68% | -2.65% | 62/204 | 4.47元 | 浩洋股份 | 20.52元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 4.42元 | 20.76% | 1.58% | 43/204 | 4.4元 | 金马游乐 | 14.23元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 4.35元 | 24.17% | 20.35% | 48/204 | 4.37元 | 巨一科技 | 20.99元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3.61元 | 5.57% | -1.96% | 66/204 | 4.5元 | 金马游乐 | 14.18元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 3.69元 | 9.7% | 0.75% | 83/204 | 4.48元 | 金马游乐 | 14元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 3.66元 | -0.91% | 4.44% | 57/204 | 4.22元 | 金马游乐 | 24.73元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.5元 | -6.2% | 2.33% | 69/204 | 4.18元 | 金马游乐 | 24.37元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3.42元 | -9.05% | 1.87% | 60/204 | 4.38元 | 金马游乐 | 17.36元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 3.36元 | -15.14% | -8.99% | 81/204 | 4.4元 | 金马游乐 | 16.25元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 3.69元 | -6.19% | -1.13% | 47/204 | 4.1元 | 金盾股份 | 12.97元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 3.73元 | -5.98% | -0.79% | 48/204 | 4.02元 | 金马游乐 | 14.18元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 3.76元 | -4.43% | -4.95% | 48/204 | 4.3元 | 物产金轮 | 9.88元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


