| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.09元 | -12.2% | -81.24% | 212/247 | 1.41元 | 昊志机电 | 3.78元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.49元 | 27.47% | 28.23% | 212/247 | 5.93元 | 华光新材 | 11.36元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.38元 | 40.98% | 62.73% | 210/247 | 4.14元 | 中集集团 | 29.04元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.24元 | 31.75% | 124.31% | 212/247 | 2.75元 | 中集集团 | 21.71元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.1元 | 39.31% | -72.77% | 207/247 | 1.28元 | 中集集团 | 14.11元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.39元 | 27.76% | 41.83% | 214/247 | 5.77元 | 中集集团 | 6.68元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.27元 | 19.33% | 52.07% | 210/247 | 3.96元 | 中集集团 | 32.95元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.18元 | 33.08% | 137.18% | 211/247 | 2.65元 | 中集集团 | 23.92元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.08元 | 43.7% | -75.02% | 208/247 | 1.22元 | 中集集团 | 14.67元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.3元 | 9.92% | 32.47% | 216/247 | 5.76元 | 中集集团 | 6.02元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.23元 | 27.72% | 69.6% | 207/247 | 4.04元 | 中集集团 | 23.7元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.13元 | 6.51% | 156.11% | 208/247 | 2.73元 | 中集集团 | 17.64元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.05元 | 8.04% | -80.9% | 198/247 | 1.23元 | 中集集团 | 11.23元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.27元 | 36.26% | 53.93% | 215/247 | 5.92元 | 美利信 | 5.22元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.18元 | 33.28% | 41.43% | 188/247 | 3.8元 | 中集集团 | 26.25元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.13元 | 51.62% | 159.79% | 208/247 | 2.83元 | 中集集团 | 20.24元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.05元 | 12.27% | -75.91% | 178/247 | 1.25元 | 中集集团 | 20.06元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.2元 | 25.03% | 50.56% | 211/247 | 6.06元 | 中集集团 | 9.89元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.13元 | -58.76% | 60.89% | 175/247 | 3.85元 | 中集集团 | 45.53元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.08元 | -64.77% | 92.36% | 201/247 | 2.75元 | 中集集团 | 32.89元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.04元 | -17.87% | -73.17% | 164/247 | 1.14元 | 中集集团 | 20.36元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.16元 | -62.57% | 206.08% | 209/247 | 5.02元 | 中集集团 | 8.03元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.05元 | -58.94% | -87.77% | 138/247 | 0.73元 | 中集集团 | 26.19元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.43元 | -37.54% | 32.67% | 197/247 | 4.82元 | 中集集团 | 17.69元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.32元 | -47.19% | 37.43% | 127/247 | 2.71元 | 华丰股份 | 11.4元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.24元 | -66.74% | 84.15% | 143/247 | 1.97元 | 华丰股份 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.13元 | -43.47% | -81.4% | 120/247 | 0.92元 | 中集集团 | 23.94元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.69元 | -62.54% | 12.17% | 183/247 | 4.89元 | 中集集团 | 17.21元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.61元 | -49.51% | -13.45% | 114/247 | 2.94元 | 中集集团 | 11.92元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.71元 | -7.49% | 213.02% | 110/247 | 2.06元 | 中集集团 | 6.4元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.23元 | -23.73% | -87.67% | 107/247 | 0.95元 | 中集集团 | 31.32元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.84元 | 11.28% | 51.18% | 140/247 | 4.4元 | 中集集团 | 22.41元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.22元 | 21.71% | 58.59% | 89/247 | 2.61元 | 宁波东力 | 16.6元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.77元 | 38.89% | 158.06% | 99/247 | 1.82元 | 宁波东力 | 9.07元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.3元 | 57.28% | -82.01% | 88/247 | 0.76元 | 中集集团 | 25.58元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.65元 | 9.02% | 65.36% | 114/247 | 3.61元 | 中集集团 | 18.1元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1元 | 18.77% | 80.98% | 75/247 | 2.08元 | 中集集团 | 11.2元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.55元 | -52.05% | 192.22% | 96/247 | 1.56元 | 中集集团 | 4.93元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.19元 | -63.76% | -87.53% | 81/247 | 0.63元 | 中集集团 | 17.16元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


