| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.37元 | -4.35% | -10.23% | 109/137 | 0.15元 | 正泰电器 | 7.1元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -0.34元 | -21.45% | -31.68% | 97/137 | -0.04元 | 长城科技 | 3.6元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -0.26元 | 3.41% | -219.2% | 90/137 | -0.16元 | 长城科技 | 1.56元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.22元 | -21.7% | 160.31% | 78/137 | 0.6元 | 正泰电器 | 7.07元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | -0.36元 | -15.13% | -28.29% | 97/137 | 0.08元 | 正泰电器 | 3.49元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | -0.28元 | 2.14% | -4.72% | 90/137 | -0.05元 | 正泰电器 | 2.14元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.27元 | 6.78% | -196.63% | 92/137 | -0.12元 | 长城科技 | 2.8元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.28元 | 7.85% | 188.69% | 81/137 | 0.66元 | 特变电工 | 5.11元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -0.31元 | 13.89% | -9.04% | 96/137 | 0.07元 | 特变电工 | 3.18元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -0.29元 | 23.77% | 0.24% | 95/137 | -0.05元 | 特变电工 | 3.11元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.29元 | 28.4% | -211.8% | 94/137 | -0.12元 | 特变电工 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.26元 | 268.2% | 170.81% | 70/137 | 0.38元 | 特变电工 | 5.61元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.36元 | 37.67% | 3.47% | 93/137 | -0.08元 | 特变电工 | 4.62元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.37元 | 37.15% | 6.31% | 92/137 | -0.19元 | 长城科技 | 3.09元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.4元 | 26.83% | -674.96% | 84/137 | -0.23元 | 久盛电气 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.07元 | -86.98% | 111.99% | 83/137 | 0.23元 | 正泰电器 | 3.31元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | -0.58元 | -105.17% | 2.67% | 87/137 | -0.24元 | 特变电工 | 1.91元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | -0.6元 | -169.91% | -9.08% | 100/137 | -0.23元 | 特变电工 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -0.55元 | -335.14% | -202.3% | 88/137 | -0.21元 | 友讯达 | 0.53元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.53元 | 1.71% | 288.89% | 40/137 | 0.4元 | 正泰电器 | 2.24元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -0.28元 | -87.28% | -28.05% | 77/137 | -0.01元 | 长城科技 | 2.66元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -0.22元 | -211.72% | -75.86% | 78/137 | -0.05元 | 长城科技 | 3.45元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.13元 | -106.41% | -123.91% | 55/137 | -0.11元 | 长城科技 | 1.81元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.52元 | -13.64% | 447.78% | 47/137 | 0.59元 | 中利集团 | 4.75元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -0.15元 | -513.41% | -113.14% | 64/137 | 0.03元 | 宏发股份 | 2.08元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -0.07元 | 40.35% | -16.45% | 61/137 | 0元 | 长城科技 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -0.06元 | 60.05% | -110% | 41/137 | -0.09元 | 森源电气 | 0.76元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.61元 | 820.76% | 2570.33% | 18/137 | 0.26元 | 宏力达 | 4.99元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | -0.02元 | 95.35% | 79.28% | 38/137 | -0.15元 | 宝胜股份 | 1.57元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -0.12元 | 78.24% | 22.01% | 47/137 | -0.2元 | 新能泰山 | 0.72元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.15元 | 53.96% | -330.61% | 43/137 | -0.23元 | 金利华电 | 0.26元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.07元 | 115.03% | 112.49% | 64/137 | 0.15元 | 宏发股份 | 1.33元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | -0.53元 | 48.79% | 3.1% | 63/137 | -0.31元 | 正泰电器 | 0.82元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -0.55元 | 14.78% | -64.97% | 76/137 | -0.28元 | 正泰电器 | 0.38元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -0.33元 | 27.97% | 24.71% | 56/137 | -0.25元 | 大连电瓷 | 0.3元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | -0.44元 | -185.87% | 57.46% | 97/137 | 0.52元 | 华盛昌 | 17.6元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | -1.03元 | -24.51% | -61.27% | 70/137 | -0.07元 | 正泰电器 | 1.45元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -0.64元 | -5.91% | -39.43% | 80/137 | -0.01元 | 正泰电器 | 1.03元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -0.46元 | 0.69% | -198.83% | 61/137 | -0.15元 | 冠城新材 | 0.54元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


