| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75% | -10.71% | -76.42% | 168/272 | 0.75% | 浙江荣泰 | 6.96% | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3.18% | 47.91% | 57.43% | 165/272 | 3.52% | 山子高科 | 8.42% | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 2.02% | 22.42% | 66.94% | 185/272 | 4.76% | 博俊科技 | 27.62% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 1.21% | 15.24% | 44.05% | 178/272 | 2.68% | 山子高科 | 34% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.84% | 20% | -60.93% | 172/272 | 2.44% | 博俊科技 | 13.21% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 2.15% | 144.32% | 30.3% | 177/272 | 1.52% | ST美晨 | 394.29% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 1.65% | 44.74% | 57.14% | 174/272 | 2.67% | 天有为 | 48.17% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 1.05% | 110% | 50% | 182/272 | 2.42% | 沪光股份 | 24.87% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.7% | 11.11% | -20.45% | 169/272 | 1.38% | 天有为 | 26.96% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.88% | -37.14% | -22.81% | 194/272 | 3.05% | 金杯汽车 | 6.76% | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1.14% | 307.14% | 128% | 175/272 | 4.39% | 天有为 | 69.02% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.5% | 181.97% | -20.63% | 182/272 | 2.81% | 斯菱智驱 | 18.76% | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.63% | 150.81% | -55% | 152/272 | 1.25% | 海安集团 | 23.74% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.4% | 618.52% | 400% | 174/272 | 4.98% | 威迈斯 | 6.85% | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.28% | -47.17% | 145.9% | 173/272 | 4.17% | 天有为 | 64.1% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.61% | -135.88% | 50.81% | 189/272 | 2.61% | 金固股份 | 21.03% | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -1.24% | -410% | -359.26% | 184/272 | 1.27% | 汇通控股 | 19.73% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | -0.27% | 94.73% | -150.94% | 195/272 | 5.61% | 山子高科 | 12.13% | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.53% | 160.23% | -68.82% | 173/272 | 5.37% | 黄山谷捷 | 58.03% | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1.7% | 320.78% | 325% | 162/272 | 4.02% | 金杯汽车 | 34.71% | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.4% | 211.11% | 107.81% | 166/272 | 2.42% | 金杯汽车 | 27.67% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | -5.12% | -30.95% | -481.82% | 207/272 | 3.69% | ST八菱 | 19.51% | 行业排名> |
| 2020-09-30 | -0.88% | -287.23% | -14.29% | 153/272 | 5.23% | 黄山谷捷 | 114.95% | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -0.77% | -365.52% | -113.89% | 173/272 | 3.39% | 飞乐音响 | 25.46% | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -0.36% | -400% | 90.79% | 119/272 | 0.52% | 中自科技 | 64.15% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -3.91% | -988.64% | -931.91% | 192/272 | 5.7% | 克来机电 | 4.66% | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.47% | -94.05% | 62.07% | 128/272 | 4.9% | 中自科技 | 200.37% | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.29% | -79.58% | 141.67% | 140/272 | 3.09% | 艾可蓝 | 33.16% | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.12% | -92.64% | -72.73% | 126/272 | 1.71% | 艾可蓝 | 22.52% | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.44% | -93.74% | -94.43% | 166/272 | 5.93% | 申达股份 | 13.31% | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 7.9% | 58.32% | 456.34% | 58/272 | 6.66% | 艾可蓝 | 43.9% | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.42% | -60.88% | -12.88% | 127/272 | 4.39% | 鸿特科技 | 31.01% | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 1.63% | -12.37% | -76.81% | 86/272 | 2.23% | 鸿特科技 | 28.67% | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 7.03% | -30.33% | 40.88% | 127/272 | 11.16% | 鸿特科技 | 18.23% | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 4.99% | -25.74% | 37.47% | 92/272 | 5.86% | 纽泰格 | 69.87% | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 3.63% | -15.38% | 95.16% | 99/272 | 3.32% | 鸿特科技 | 36.4% | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 1.86% | -19.83% | -81.57% | 87/272 | 1.87% | 雪龙集团 | 26.8% | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 10.09% | 28.21% | 50.15% | 106/272 | 13.07% | 新泉股份 | 8.84% | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 6.72% | 29.23% | 56.64% | 54/272 | 7.59% | 沪光股份 | 93.84% | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 4.29% | -31.25% | 84.91% | 77/272 | 5.49% | 雪龙集团 | 30.38% | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 2.32% | 510.53% | -70.52% | 40/272 | 2.28% | 通达电气 | 19.38% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


