| 报告期 | 扣非净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2458.08万元 | 12.78% | 125.48% | 30/60 | 6477.59万元 | 小商品城 | 9.45亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | -9645.36万元 | -612.74% | -252.79% | 46/60 | -1.44亿元 | 小商品城 | 38.93亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -2733.99万元 | -206.22% | -128.04% | 47/60 | 7318.8万元 | 小商品城 | 33.92亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -1198.93万元 | -155.02% | -155.01% | 49/60 | 6451.47万元 | 小商品城 | 16.68亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2179.52万元 | -9.88% | 15.86% | 31/60 | 5579.1万元 | 小商品城 | 7.95亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1881.15万元 | -11.58% | -26.91% | 32/60 | 13.78万元 | 小商品城 | 29.83亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 2573.92万元 | 56.17% | 18.13% | 36/60 | 7903.94万元 | 小商品城 | 22.83亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2178.96万元 | -19.91% | -9.9% | 37/60 | 8244.25万元 | 小商品城 | 14.19亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 2418.33万元 | -25.27% | 13.67% | 33/60 | 7275.68万元 | 小商品城 | 6.91亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 2127.48万元 | 118.28% | 29.08% | 35/60 | 3905.77万元 | 小商品城 | 24.69亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 1648.2万元 | 138.06% | -39.42% | 40/60 | 1.23亿元 | 小商品城 | 21.51亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2720.78万元 | 2397.5% | -15.92% | 39/60 | 1.2亿元 | 小商品城 | 18.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 3235.95万元 | 14.11% | 127.81% | 31/60 | 9286.8万元 | 小商品城 | 10.8亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | -1.16亿元 | -214.84% | -168.72% | 49/60 | 524.5万元 | 小商品城 | 17.65亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -4330.53万元 | -131.69% | -4075.15% | 50/60 | 1.17亿元 | 居然智家 | 16.27亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 108.94万元 | -97.76% | -96.16% | 41/60 | 1.06亿元 | 小商品城 | 11.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 2835.83万元 | -45.73% | -72.01% | 33/60 | 8662.52万元 | 小商品城 | 6.56亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.01亿元 | 97.04% | -25.85% | 26/60 | 1.58亿元 | 豫园股份 | 27.99亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 1.37亿元 | 188.83% | 181.45% | 20/60 | 1.7亿元 | 居然智家 | 17.09亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4855.46万元 | 284.88% | -7.09% | 32/60 | 1.41亿元 | 居然智家 | 10.97亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 5225.85万元 | 249.04% | 1.62% | 24/60 | 9061.03万元 | 居然智家 | 6.14亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 5142.6万元 | -62.79% | 8.69% | 37/60 | 1.11亿元 | 豫园股份 | 24.68亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 4731.32万元 | -67.83% | 280.15% | 35/60 | 1.68亿元 | 永辉超市 | 15.19亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -2626.27万元 | -127.36% | 25.1% | 48/60 | 1.08亿元 | 永辉超市 | 13.94亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -3506.38万元 | -168.49% | -125.37% | 44/60 | 3589.01万元 | 永辉超市 | 12.9亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.38亿元 | -25.8% | -6.03% | 29/60 | 3.31亿元 | 豫园股份 | 27.28亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.47亿元 | -0.43% | 53.21% | 25/60 | 3.04亿元 | 美凯龙 | 23.12亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 9598.12万元 | -10.06% | 87.47% | 29/60 | 2.18亿元 | 美凯龙 | 17.13亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 5119.79万元 | -8.08% | -72.51% | 30/60 | 1.28亿元 | 永辉超市 | 10亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.86亿元 | 34.05% | 26.1% | 25/60 | 2.89亿元 | 美凯龙 | 25.66亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.48亿元 | 8.52% | 38.39% | 28/60 | 2.66亿元 | 美凯龙 | 21.99亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.07亿元 | 10.47% | 91.6% | 28/60 | 2.03亿元 | 美凯龙 | 16.15亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 5570.07万元 | 13.09% | -59.91% | 28/60 | 1.24亿元 | 美凯龙 | 8.01亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.39亿元 | 34.29% | 2.08% | 32/60 | 3.36亿元 | 美凯龙 | 23.05亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.36亿元 | 34.18% | 40.89% | 29/60 | 2.54亿元 | 美凯龙 | 17.24亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 9660.49万元 | 10.82% | 96.15% | 29/60 | 1.88亿元 | 美凯龙 | 12.86亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 4925.16万元 | 4.18% | -52.4% | 27/60 | 1.11亿元 | 永辉超市 | 7.28亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.03亿元 | -46.35% | 2% | 30/60 | 2.25亿元 | 美凯龙 | 20.73亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.01亿元 | -32.05% | 16.35% | 30/60 | 1.89亿元 | 美凯龙 | 15.89亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 8717.49万元 | -16.83% | 84.4% | 27/60 | 1.3亿元 | 百联股份 | 6.62亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 4727.53万元 | -20.11% | -75.48% | 23/60 | 7232.69万元 | 永辉超市 | 4.83亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


