| 报告期 | 每股经营性现金流 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04元 | -53.25% | -3.02% | 68/137 | 0.15元 | 正泰电器 | 7.1元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.04元 | 52.94% | 207.69% | 102/137 | 0.66元 | 长城科技 | 3.6元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.03元 | -379.34% | -242.02% | 46/137 | -0.12元 | 长城科技 | 1.56元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.02元 | -90.81% | -68.48% | 95/137 | 0.38元 | 正泰电器 | 7.07元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.08元 | -62.88% | 461.24% | 49/137 | -0.08元 | 正泰电器 | 3.49元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.02元 | -109.62% | -272.73% | 47/137 | -0.19元 | 正泰电器 | 2.14元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.01元 | -96.5% | -95.33% | 31/137 | -0.23元 | 长城科技 | 2.8元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.26元 | 63.68% | 27.38% | 58/137 | 0.23元 | 特变电工 | 5.11元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.2元 | -3.42% | -6.4% | 20/137 | -0.24元 | 特变电工 | 3.18元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.22元 | 24.89% | -37.23% | 13/137 | -0.23元 | 特变电工 | 3.11元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.35元 | 101.51% | 118.7% | 2/137 | -0.21元 | 特变电工 | 1.66元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.16元 | 133.58% | -24.83% | 83/137 | 0.4元 | 特变电工 | 5.61元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.21元 | 172.82% | 21.03% | 25/137 | -0.01元 | 特变电工 | 4.62元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.17元 | 167.03% | 1.28% | 23/137 | -0.05元 | 长城科技 | 3.09元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.17元 | 205.14% | 136.44% | 7/137 | -0.11元 | 久盛电气 | 1.39元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | -0.47元 | -224.22% | -63% | 117/137 | 0.59元 | 正泰电器 | 3.31元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -0.29元 | -237.32% | -11.4% | 72/137 | 0.03元 | 特变电工 | 1.91元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -0.26元 | -1526.37% | -58.87% | 76/137 | 0元 | 特变电工 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -0.16元 | -1328.57% | -143.06% | 59/137 | -0.09元 | 友讯达 | 0.53元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 0.38元 | 5764.18% | 80.2% | 36/137 | 0.26元 | 正泰电器 | 2.24元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.21元 | 407.89% | 1057.14% | 13/137 | -0.15元 | 长城科技 | 2.66元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.02元 | 132.33% | 36.84% | 25/137 | -0.2元 | 长城科技 | 3.45元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.01元 | 160.78% | 298.51% | 21/137 | -0.23元 | 长城科技 | 1.81元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | -0.01元 | -737.5% | 90.2% | 71/137 | 0.15元 | 中利集团 | 4.75元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | -0.07元 | -509.58% | -21.49% | 29/137 | -0.31元 | 宏发股份 | 2.08元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -0.06元 | -850.67% | -1203.92% | 28/137 | -0.28元 | 长城科技 | 1.28元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.01元 | -68.71% | 737.5% | 10/137 | -0.25元 | 森源电气 | 0.76元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0元 | -121.62% | -104.79% | 79/137 | 0.52元 | 宏力达 | 4.99元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.02元 | 73.96% | 122.67% | 32/137 | -0.07元 | 宝胜股份 | 1.57元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.01元 | -34.21% | -53.99% | 37/137 | -0.01元 | 新能泰山 | 0.72元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.02元 | 8.67% | 340.54% | 18/137 | -0.15元 | 金利华电 | 0.26元 | 行业排名> |
| 2015-12-31 | 0元 | -95.16% | -61.46% | 80/137 | 0.52元 | 宏发股份 | 1.33元 | 行业排名> |
| 2015-09-30 | 0.01元 | -76.3% | -15.79% | 29/137 | -0.05元 | 正泰电器 | 0.82元 | 行业排名> |
| 2015-06-30 | 0.01元 | 106.69% | -24% | 32/137 | -0.07元 | 正泰电器 | 0.38元 | 行业排名> |
| 2015-03-31 | 0.02元 | 140.32% | -80.37% | 24/137 | -0.13元 | 大连电瓷 | 0.3元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP



