| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.17亿元 | 316.77% | 421.93% | 13/186 | 8.79亿元 | 长鑫科技 | 776.05亿元 | 行业排名> |
| 2026-03-31 | 3.29亿元 | 224.55% | -73% | 21/186 | 2.83亿元 | 长鑫科技 | 247.62亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 12.19亿元 | 79.86% | 41.63% | 18/186 | 2.67亿元 | 北方华创 | 55.22亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 8.6亿元 | 55.74% | 108.81% | 16/186 | 2.61亿元 | 北方华创 | 51.3亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 4.12亿元 | 27.72% | 306.45% | 21/186 | 1.25亿元 | 北方华创 | 32.08亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 1.01亿元 | 2.94% | -85.04% | 31/186 | 5637.87万元 | 北方华创 | 15.81亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 6.78亿元 | 299.9% | 22.64% | 17/186 | 1.47亿元 | 北方华创 | 56.22亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5.53亿元 | 967.83% | 71.24% | 17/186 | 1.79亿元 | 北方华创 | 44.68亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 3.23亿元 | 271.91% | 227.6% | 19/186 | 1.11亿元 | 北方华创 | 27.9亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 9849.24万元 | 2064.01% | -41.87% | 26/186 | 4283.99万元 | 北方华创 | 11.39亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.69亿元 | -66.24% | 366.13% | 52/186 | 7247.31万元 | 中芯国际 | 48.23亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | -6366.65万元 | -113.35% | 66.08% | 127/186 | 1.5亿元 | 中芯国际 | 36.75亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -1.88亿元 | -151.36% | -4223.89% | 151/186 | 9296.9万元 | 中芯国际 | 29.97亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 455.14万元 | -97.24% | -99.09% | 88/186 | 3517.47万元 | 中芯国际 | 15.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 5.02亿元 | -47.54% | 5.26% | 27/186 | 2.75亿元 | 中芯国际 | 121.33亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4.77亿元 | -32.19% | 30.47% | 23/186 | 3.49亿元 | 中芯国际 | 93.9亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 3.65亿元 | -8.84% | 121.87% | 23/186 | 2.14亿元 | 中芯国际 | 62.52亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 1.65亿元 | 5.55% | -82.78% | 20/186 | 1.2亿元 | 中芯国际 | 28.43亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 9.57亿元 | 182.69% | 36.07% | 16/186 | 4.12亿元 | 中芯国际 | 107.33亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 7.03亿元 | 168.56% | 75.41% | 12/186 | 4.06亿元 | 中芯国际 | 73.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 4.01亿元 | 259.67% | 156.87% | 14/186 | 2.18亿元 | 中芯国际 | 52.41亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 1.56亿元 | 1430.49% | -53.89% | 14/186 | 1.07亿元 | 豪威集团 | 10.41亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 3.38亿元 | 1668.04% | 29.26% | 20/186 | 1.79亿元 | 中芯国际 | 43.32亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 2.62亿元 | 1057.95% | 134.92% | 19/186 | 2.22亿元 | 中芯国际 | 30.8亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 1.11亿元 | 243.54% | 1050.22% | 21/186 | 1.24亿元 | *ST闻泰 | 17.01亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -1172.83万元 | 77.97% | -161.27% | 61/186 | 5310.58万元 | *ST闻泰 | 6.35亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1914.14万元 | -84.92% | 170.04% | 88/186 | 1.1亿元 | 汇顶科技 | 23.17亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -2733.04万元 | -116.98% | 64.8% | 51/186 | 1.43亿元 | 汇顶科技 | 17.12亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -7764.05万元 | -176.72% | -45.87% | 62/186 | 7605.33万元 | 汇顶科技 | 10.17亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -5322.73万元 | -245.32% | -141.93% | 46/186 | 2562.43万元 | 汇顶科技 | 4.14亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 1.27亿元 | 3.94% | -21.14% | 23/186 | 6546.92万元 | 先导基电 | 9.72亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.61亿元 | 29.08% | 59.06% | 9/186 | 1.12亿元 | 先导基电 | 9.2亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.01亿元 | 18.12% | 176.3% | 9/186 | 6271.56万元 | 先导基电 | 8.88亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 3662.66万元 | 1.66% | -70.01% | 7/186 | 3107.66万元 | 先导基电 | 5.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 1.22亿元 | -32.46% | -2.06% | 19/186 | 1.1亿元 | 先导基电 | 16.99亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.25亿元 | 0.44% | 45.55% | 12/186 | 1.49亿元 | 先导基电 | 15.96亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 8567.66万元 | 0.22% | 137.8% | 10/186 | 8787.09万元 | 先导基电 | 15.77亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 3602.91万元 | 15.98% | -80.07% | 9/186 | 2900.81万元 | 汇顶科技 | 1.75亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 1.81亿元 | 22.73% | 45.64% | 6/186 | 8231.06万元 | 汇顶科技 | 8.57亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.24亿元 | 1.94% | 45.23% | 8/186 | 9774.88万元 | 汇顶科技 | 6.02亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 8548.83万元 | 1.62% | 175.18% | 6/186 | 4384.88万元 | 汇顶科技 | 3.04亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 3106.62万元 | -10.39% | -78.91% | 7/186 | 2127.1万元 | 华天科技 | 7729.04万元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


