| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.18元 | 60.2% | -70.47% | 168/182 | 2.28元 | 德明利 | 33.23元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 0.61元 | 5.59% | 31.59% | 175/182 | 7.71元 | 江波龙 | 54.32元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | 0.47元 | 12.56% | 68.48% | 168/182 | 5.69元 | 江波龙 | 39.92元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.28元 | 10% | 144.68% | 174/182 | 3.67元 | 德明利 | 25.35元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.11元 | -11.74% | -80.53% | 165/182 | 1.71元 | 北方华创 | 15.36元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.58元 | -20.11% | 40.28% | 176/182 | 7.39元 | 沐曦股份 | 86.56元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.41元 | -28.52% | 64.65% | 159/182 | 5.02元 | *ST闻泰 | 42.77元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.25元 | -30.36% | 96.32% | 163/182 | 3.24元 | *ST闻泰 | 27.03元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 0.13元 | -39.17% | -82.38% | 155/182 | 1.57元 | *ST闻泰 | 13.07元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0.73元 | -26.05% | 25.52% | 172/182 | 6.14元 | *ST闻泰 | 49.25元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.58元 | -16.86% | 60.39% | 150/182 | 4.4元 | *ST闻泰 | 35.74元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 0.36元 | -17.23% | 71.49% | 151/182 | 2.85元 | *ST闻泰 | 23.5元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | 0.21元 | -6.41% | -78.58% | 138/182 | 1.44元 | *ST闻泰 | 11.61元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.98元 | -16.73% | 41.12% | 163/182 | 6.98元 | 盛合晶微 | 120.46元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 0.7元 | -18.23% | 59.68% | 126/182 | 5.25元 | *ST闻泰 | 33.77元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 0.44元 | -11.43% | 93.9% | 150/182 | 3.41元 | *ST闻泰 | 22.86元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | 0.22元 | 1.49% | -80.94% | 106/182 | 1.93元 | *ST闻泰 | 11.88元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 1.18元 | -20.54% | 38.57% | 151/182 | 6.81元 | *ST闻泰 | 42.31元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.85元 | -7.11% | 72.96% | 94/182 | 5.63元 | *ST闻泰 | 31.04元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.49元 | -25.97% | 122.2% | 118/182 | 3.55元 | *ST闻泰 | 19.89元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.22元 | -38.38% | -85.08% | 74/182 | 1.72元 | *ST闻泰 | 9.63元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 1.48元 | -7.72% | 61.99% | 119/182 | 5.09元 | *ST闻泰 | 41.53元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.92元 | -20.24% | 37.85% | 67/182 | 4.27元 | *ST闻泰 | 30.8元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.66元 | -8.24% | 84.93% | 72/182 | 2.44元 | *ST闻泰 | 21.46元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.36元 | 67.52% | -77.65% | 53/182 | 1.23元 | *ST闻泰 | 10.09元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 1.61元 | -44.83% | 40.02% | 103/182 | 7.94元 | 中科蓝讯 | 203.24元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 1.15元 | -27.08% | 58.59% | 47/182 | 4.19元 | *ST闻泰 | 34.32元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.72元 | -28.58% | 237.61% | 54/182 | 2.49元 | *ST闻泰 | 17.94元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.21元 | -69.11% | -92.64% | 41/182 | 1.09元 | *ST闻泰 | 7.67元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 2.91元 | 28.94% | 85.06% | 69/182 | 6.94元 | 江波龙 | 76.35元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1.57元 | -3.72% | 55.33% | 29/182 | 3.39元 | *ST闻泰 | 17.27元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 1.01元 | -10.52% | 46.03% | 39/182 | 2.14元 | *ST闻泰 | 8.52元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | 0.69元 | 28.27% | -69.28% | 26/182 | 1.09元 | 长电科技 | 4.04元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2.26元 | -4.31% | 38.19% | 62/182 | 5.51元 | *ST闻泰 | 26.55元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 1.63元 | -10.8% | 44.36% | 29/182 | 3.5元 | *ST闻泰 | 19.71元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 1.13元 | 2.25% | 109.34% | 38/182 | 2.36元 | *ST闻泰 | 12.38元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.54元 | -27.5% | -77.08% | 27/182 | 1.19元 | *ST闻泰 | 6.86元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2.36元 | -10.22% | 28.81% | 45/182 | 5.49元 | 卓胜微 | 31.52元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 1.83元 | -2.28% | 65.48% | 14/182 | 3.15元 | *ST闻泰 | 13.33元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 1.11元 | -33.07% | 48.44% | 22/182 | 2.26元 | 唯捷创芯 | 9.4元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.75元 | -47.39% | -71.62% | 11/182 | 0.85元 | 长电科技 | 3.38元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


