| 报告期 | 净资产收益率 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.55% | -4.35% | 54.01% | 6/76 | 3.62% | 蓝晓科技 | 15.71% | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 6.85% | -6.29% | 144.64% | 7/76 | 2.19% | 蓝晓科技 | 10.53% | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 2.8% | -36.79% | -78.53% | 9/76 | 1.19% | 双象股份 | 4.88% | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 13.04% | -29.25% | 18.22% | 5/76 | 2.47% | 蓝晓科技 | 20.18% | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 11.03% | 2% | 50.89% | 4/76 | 3.21% | 蓝晓科技 | 16.42% | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 7.31% | -23.29% | 65.01% | 3/76 | 2.01% | 蓝晓科技 | 10.8% | 行业排名> |
| 2024-03-31 | 4.43% | 2% | -75.96% | 3/76 | 1.07% | 骏鼎达 | 6.8% | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 18.43% | 12.24% | 93.39% | 3/76 | 4.29% | 蓝晓科技 | 23.32% | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 9.53% | 39.74% | -41.96% | 3/76 | 2.58% | 杭州高新 | 46.83% | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 16.42% | -14.21% | 140.76% | 11/76 | 6.48% | 蓝晓科技 | 11.37% | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 6.82% | 2% | -64.37% | 14/76 | 4.27% | 蓝晓科技 | 4.79% | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 19.14% | -29.29% | -29.29% | 11/76 | 10.2% | 骏鼎达 | 24.46% | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 27.07% | -58.87% | -58.87% | 13/76 | 13.71% | 纳尔股份 | 30.79% | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 65.81% | 2% | 2% | 1/76 | 12.34% | 美联新材 | 13.72% | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


