| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.24亿元 | 8.59% | 46.51% | 93/180 | 34.75亿元 | 万华化学 | 1442.26亿元 | 行业排名> | 
| 2025-06-30 | 6.99亿元 | 4.91% | 99.28% | 91/180 | 22.43亿元 | 万华化学 | 909.01亿元 | 行业排名> | 
| 2025-03-31 | 3.51亿元 | 2% | -75.24% | 84/180 | 10.5亿元 | 万华化学 | 430.68亿元 | 行业排名> | 
| 2024-12-31 | 14.17亿元 | 32.55% | 112.58% | 91/180 | 44.89亿元 | 万华化学 | 1820.69亿元 | 行业排名> | 
| 2024-06-30 | 6.66亿元 | 24.82% | -37.65% | 93/180 | 22.06亿元 | 万华化学 | 1476.04亿元 | 行业排名> | 
| 2023-12-31 | 10.69亿元 | -10.37% | 100.19% | 101/180 | 43.34亿元 | 万华化学 | 970.67亿元 | 行业排名> | 
| 2023-06-30 | 5.34亿元 | 2% | -55.23% | 99/180 | 21.4亿元 | 万华化学 | 461.61亿元 | 行业排名> | 
| 2022-12-31 | 11.92亿元 | 2% | 26.42% | 98/180 | 45.99亿元 | 万华化学 | 1753.61亿元 | 行业排名> | 
| 2022-09-30 | 9.43亿元 | 2% | 2% | 91/180 | 37.11亿元 | 万华化学 | 1325.54亿元 | 行业排名> | 

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



