| 报告期 | 每股营业收入 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.24元 | 2% | 54.99% | 30/76 | 7.15元 | 恒林股份 | 61.03元 | 行业排名> | 
| 2025-06-30 | 4.03元 | 22.37% | 131.56% | 31/76 | 4.65元 | 恒林股份 | 38.45元 | 行业排名> | 
| 2025-03-31 | 1.74元 | 2% | -78.08% | 32/76 | 2.19元 | 恒林股份 | 19.08元 | 行业排名> | 
| 2024-12-31 | 7.94元 | 28.57% | 141.12% | 32/76 | 10.02元 | 恒林股份 | 79.31元 | 行业排名> | 
| 2024-06-30 | 3.29元 | 30.79% | -46.68% | 37/76 | 4.77元 | 恒林股份 | 56.17元 | 行业排名> | 
| 2023-12-31 | 6.17元 | 2% | 145.27% | 44/76 | 9.78元 | 恒林股份 | 34.55元 | 行业排名> | 
| 2023-06-30 | 2.52元 | 2% | 2% | 42/76 | 4.31元 | 恒林股份 | 16.92元 | 行业排名> | 

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



