| 报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -2382.18万元 | 20.8% | -165.05% | 87/135 | 130.74万元 | 德赛西威 | 12.45亿元 | 行业排名> |
| 2025-12-31 | 3661.89万元 | -68.33% | 435.96% | 50/135 | 3280.1万元 | 金山办公 | 21.95亿元 | 行业排名> |
| 2025-09-30 | -1089.98万元 | -119.49% | -117.87% | 62/135 | -310.08万元 | 同花顺 | 32.05亿元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | -500.28万元 | -119.72% | 83.37% | 63/135 | -1231.74万元 | 德赛西威 | 17.88亿元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | -3007.79万元 | -228.98% | -126.01% | 97/135 | -1781.01万元 | 德赛西威 | 12.23亿元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 1.16亿元 | -25.78% | 106.74% | 28/135 | -1188.83万元 | 德赛西威 | 5.82亿元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 5592.74万元 | 6.43% | 120.5% | 24/135 | -2297.33万元 | 德赛西威 | 20.05亿元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 2536.37万元 | 18.13% | 377.42% | 35/135 | -2468.57万元 | 德赛西威 | 14.07亿元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -914.28万元 | 21.76% | -105.87% | 68/135 | -2198.15万元 | 德赛西威 | 8.38亿元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 1.56亿元 | 13.66% | 196.47% | 26/135 | 4995.59万元 | 德赛西威 | 3.85亿元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 5254.99万元 | 24.63% | 144.75% | 34/135 | -30.24万元 | 德赛西威 | 15.47亿元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | 2147.09万元 | 93.06% | 283.74% | 45/135 | -658.11万元 | 德赛西威 | 9.6亿元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -1168.52万元 | 29.71% | -108.53% | 76/135 | -1387.8万元 | 德赛西威 | 6.07亿元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 1.37亿元 | 52.52% | 225.09% | 35/135 | 6339.71万元 | 德赛西威 | 3.31亿元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | 4216.44万元 | 26.58% | 279.14% | 45/135 | 400.52万元 | 同花顺 | 16.91亿元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | 1112.11万元 | 6.33% | 166.89% | 60/135 | 151.14万元 | 同花顺 | 8.82亿元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -1662.51万元 | 26.19% | -118.5% | 72/135 | -685.22万元 | 德赛西威 | 5.21亿元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 8986.96万元 | -5.4% | 169.8% | 62/135 | 1.39亿元 | 德赛西威 | 3.18亿元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 3330.95万元 | 1260.07% | 218.49% | 60/135 | 6942.58万元 | 同花顺 | 19.11亿元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 1045.87万元 | 159.9% | 146.43% | 81/135 | 3482.63万元 | 三六零 | 10.04亿元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | -2252.46万元 | 52.15% | -123.71% | 82/135 | 915.96万元 | 恒生电子 | 7.15亿元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 9499.65万元 | 60.53% | 3778.84% | 56/135 | 1.56亿元 | 金山办公 | 3.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 244.91万元 | 112.54% | 114.03% | 74/135 | 7615.28万元 | 三六零 | 29.13亿元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | -1746万元 | 54.07% | 62.91% | 86/135 | 3459.57万元 | 三六零 | 17.07亿元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | -4706.98万元 | 5.23% | -179.54% | 81/135 | -1413.54万元 | 三六零 | 11.19亿元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 5917.82万元 | -20.85% | 402.96% | 78/135 | 1.83亿元 | 三六零 | 3.6亿元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | -1953.3万元 | -197.87% | 48.61% | 80/135 | 1.38亿元 | 三六零 | 59.8亿元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | -3801.1万元 | 9.42% | 23.47% | 91/135 | 8731.7万元 | 三六零 | 51.76亿元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | -4966.61万元 | 6.86% | -166.42% | 75/135 | 1995.12万元 | 三六零 | 40.52亿元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | 7477.14万元 | 240.11% | 274.63% | 54/135 | 1.04亿元 | 三六零 | 6.47亿元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 1995.89万元 | 139.64% | 147.56% | 51/135 | 1.05亿元 | 三六零 | 35.35亿元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | -4196.38万元 | 27.11% | 21.3% | 81/135 | 5899.32万元 | 三六零 | 25.16亿元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -5332.22万元 | -16.73% | -342.54% | 71/135 | 1577.46万元 | 三六零 | 15.37亿元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 2198.45万元 | 6.26% | 143.66% | 94/135 | 1.45亿元 | 三六零 | 4.78亿元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | -5035.27万元 | -2.61% | 12.53% | 64/135 | 9873.56万元 | 三六零 | 33.72亿元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | -5756.87万元 | -21.81% | -26.03% | 83/135 | 4922.02万元 | 三六零 | 23.31亿元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | -4567.85万元 | 8.15% | -320.78% | 63/135 | 1219.47万元 | 三六零 | 14.11亿元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 2068.94万元 | 11.46% | 142.16% | 85/135 | 1.08亿元 | 三六零 | 6.6亿元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | -4907万元 | 0.36% | -3.82% | 61/135 | 5778.96万元 | 三六零 | 18.72亿元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | -4726.27万元 | 2.03% | 4.96% | 74/135 | 3652.93万元 | 同花顺 | 7.22亿元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | -4973.14万元 | 21.18% | -367.92% | 51/135 | 555.92万元 | 卫宁健康 | 4.23亿元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


