| 报告期 | 每股收益 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01元 | -88.79% | -38% | 40/88 | -0.1元 | 深深房A | 0.1元 | 行业排名> |
| 2025-06-30 | 0.01元 | 0% | 0% | 42/88 | -0.04元 | 南京高科 | 1.41元 | 行业排名> |
| 2025-03-31 | 0.01元 | 150% | -50% | 32/88 | -0.01元 | 南京高科 | 0.8元 | 行业排名> |
| 2024-12-31 | 0.02元 | 1900% | -63.83% | 30/88 | -0.41元 | 南京高科 | 0.4元 | 行业排名> |
| 2024-09-30 | 0.06元 | 84.33% | 453% | 30/88 | -0.07元 | 中国国贸 | 1.25元 | 行业排名> |
| 2024-06-30 | 0.01元 | 133.33% | 150% | 40/88 | -0.04元 | 南京高科 | 1.06元 | 行业排名> |
| 2024-03-31 | -0.02元 | 50% | -2100% | 56/88 | 0元 | 中国国贸 | 0.68元 | 行业排名> |
| 2023-12-31 | 0元 | -96.67% | -96.67% | 57/88 | -0.05元 | 中国国贸 | 0.33元 | 行业排名> |
| 2023-09-30 | 0.03元 | 137.5% | 200% | 47/88 | 0.13元 | 沙河股份 | 2.16元 | 行业排名> |
| 2023-06-30 | -0.03元 | 50% | 25% | 67/88 | 0.12元 | 沙河股份 | 2.05元 | 行业排名> |
| 2023-03-31 | -0.04元 | -100% | -233.33% | 71/88 | 0.06元 | 沙河股份 | 1.81元 | 行业排名> |
| 2022-12-31 | 0.03元 | -70% | 137.5% | 59/88 | 0.1元 | 浦东金桥 | 1.22元 | 行业排名> |
| 2022-09-30 | -0.08元 | -129.63% | -33.33% | 70/88 | 0.16元 | 万 科A | 1.96元 | 行业排名> |
| 2022-06-30 | -0.06元 | -135.29% | -200% | 71/88 | 0.12元 | 新城控股 | 1.48元 | 行业排名> |
| 2022-03-31 | -0.02元 | -133.33% | -120% | 69/88 | 0.06元 | 新城控股 | 1.33元 | 行业排名> |
| 2021-12-31 | 0.1元 | -56.52% | -62.96% | 58/88 | 0.27元 | 浦东金桥 | 0.81元 | 行业排名> |
| 2021-09-30 | 0.27元 | 107.69% | 58.82% | 34/88 | 0.25元 | 新城控股 | 5.59元 | 行业排名> |
| 2021-06-30 | 0.17元 | 183.33% | 183.33% | 45/88 | 0.21元 | 新城控股 | 2.61元 | 行业排名> |
| 2021-03-31 | 0.06元 | 100% | -73.91% | 43/88 | 0.06元 | 新城控股 | 1.91元 | 行业排名> |
| 2020-12-31 | 0.23元 | 9.52% | 76.92% | 52/88 | 0.51元 | 天健集团 | 0.49元 | 行业排名> |
| 2020-09-30 | 0.13元 | -48% | 116.67% | 52/88 | 0.31元 | 新城控股 | 6.79元 | 行业排名> |
| 2020-06-30 | 0.06元 | -78.57% | 100% | 61/88 | 0.23元 | 新城控股 | 2.11元 | 行业排名> |
| 2020-03-31 | 0.03元 | -89.29% | -85.71% | 50/88 | 0.08元 | 华夏幸福 | 2.01元 | 行业排名> |
| 2019-12-31 | 0.21元 | 163.64% | -16% | 58/88 | 0.62元 | 华夏幸福 | 0.95元 | 行业排名> |
| 2019-09-30 | 0.25元 | 212.5% | -10.71% | 45/88 | 0.38元 | 新城控股 | 5.62元 | 行业排名> |
| 2019-06-30 | 0.28元 | 833.33% | 0% | 34/88 | 0.29元 | 华夏幸福 | 2.45元 | 行业排名> |
| 2019-03-31 | 0.28元 | 566.67% | 184.85% | 10/88 | 0.13元 | 华夏幸福 | 2.78元 | 行业排名> |
| 2018-12-31 | -0.33元 | -273.68% | -512.5% | 87/88 | 0.64元 | 华夏幸福 | 0.97元 | 行业排名> |
| 2018-09-30 | 0.08元 | 100% | 166.67% | 69/88 | 0.37元 | 新城控股 | 4.69元 | 行业排名> |
| 2018-06-30 | 0.03元 | -57.14% | 150% | 67/88 | 0.28元 | 华夏幸福 | 2.54元 | 行业排名> |
| 2018-03-31 | -0.06元 | -200% | -131.58% | 85/88 | 0.11元 | 华夏幸福 | 2.25元 | 行业排名> |
| 2017-12-31 | 0.19元 | -67.24% | 375% | 63/88 | 0.57元 | 华夏幸福 | 0.74元 | 行业排名> |
| 2017-09-30 | 0.04元 | -90.24% | -42.86% | 76/88 | 0.31元 | 华夏幸福 | 2.85元 | 行业排名> |
| 2017-06-30 | 0.07元 | -85.42% | 16.67% | 58/88 | 0.22元 | 华夏幸福 | 2.02元 | 行业排名> |
| 2017-03-31 | 0.06元 | -86.05% | -89.66% | 37/88 | 0.08元 | 先导基电 | 1.96元 | 行业排名> |
| 2016-12-31 | 0.58元 | 427.27% | 41.46% | 27/88 | 0.42元 | 华联控股 | 0.66元 | 行业排名> |
| 2016-09-30 | 0.41元 | 4000% | -14.58% | 19/88 | 0.22元 | 华夏幸福 | 2.22元 | 行业排名> |
| 2016-06-30 | 0.48元 | 380% | 11.63% | 4/88 | 0.16元 | 华夏幸福 | 1.58元 | 行业排名> |
| 2016-03-31 | 0.43元 | 714.29% | 290.91% | 2/88 | 0.06元 | 华夏幸福 | 1.36元 | 行业排名> |

微信公众号
证券之星APP


