报告期 | 净利润 | 同比 | 环比 | 行业排名 | 行业均值 | 行业龙头股 | 龙头股该指标值 | 查看 |
---|
2025-03-31 | 1713.04万元 | -12.54% | -67.93% | 8/17 | 1747.78万元 | 东阳光 | 2.78亿元 | 行业排名> |
2024-12-31 | 5341.31万元 | -31.91% | 8.39% | 10/17 | -4893.96万元 | 红棉股份 | 5.13亿元 | 行业排名> |
2024-09-30 | 4927.65万元 | 4.07% | 33.61% | 11/17 | 1754.29万元 | 东阳光 | 3.12亿元 | 行业排名> |
2024-06-30 | 3688.07万元 | 19.73% | 88.29% | 10/17 | 1015.95万元 | 东阳光 | 2.26亿元 | 行业排名> |
2024-03-31 | 1958.74万元 | 12.79% | -75.03% | 8/17 | -162.14万元 | 南京新百 | 1.3亿元 | 行业排名> |
2023-12-31 | 7844.71万元 | 2.49% | 65.68% | 7/17 | -1.79亿元 | 南京新百 | 4.27亿元 | 行业排名> |
2023-09-30 | 4734.8万元 | -40% | 53.72% | 9/17 | -1292.24万元 | 南京新百 | 3.98亿元 | 行业排名> |
2023-06-30 | 3080.22万元 | -46.98% | 77.37% | 9/17 | -197.46万元 | 南京新百 | 3.22亿元 | 行业排名> |
2023-03-31 | 1736.65万元 | -47.74% | -77.31% | 7/17 | 1086.11万元 | 南京新百 | 1.8亿元 | 行业排名> |
2022-12-31 | 7654.06万元 | -43.55% | -3.01% | 10/17 | 471.78万元 | 东阳光 | 12.44亿元 | 行业排名> |
2022-09-30 | 7891.24万元 | -7.98% | 35.82% | 9/17 | 8956.17万元 | 东阳光 | 7.15亿元 | 行业排名> |
2022-06-30 | 5809.93万元 | -12.56% | 74.85% | 8/17 | 6499.98万元 | 东阳光 | 6.24亿元 | 行业排名> |
2022-03-31 | 3322.82万元 | 0.32% | -75.49% | 8/17 | 1388.96万元 | 东阳光 | 2.88亿元 | 行业排名> |
2021-12-31 | 1.36亿元 | 1.66% | 58.09% | 9/17 | 2.11亿元 | 红棉股份 | 14.55亿元 | 行业排名> |
2021-09-30 | 8575.8万元 | 8.4% | 29.06% | 9/17 | 1.35亿元 | 南京新百 | 8.78亿元 | 行业排名> |
2021-06-30 | 6644.75万元 | 10.35% | 100.61% | 7/17 | 7668.18万元 | 南京新百 | 6.03亿元 | 行业排名> |
2021-03-31 | 3312.28万元 | 2.97% | -75.16% | 4/17 | -66.17万元 | 南京新百 | 2.76亿元 | 行业排名> |
2020-12-31 | 1.33亿元 | 28.68% | 68.58% | 10/17 | -1.67亿元 | 南京新百 | 7.52亿元 | 行业排名> |
2020-09-30 | 7911.14万元 | 41.18% | 31.38% | 11/17 | 6197.61万元 | 南京新百 | 6.08亿元 | 行业排名> |
2020-06-30 | 6021.65万元 | 35.63% | 87.19% | 10/17 | 9847.54万元 | 南京新百 | 4.27亿元 | 行业排名> |
2020-03-31 | 3216.8万元 | 13.1% | -68.96% | 5/17 | 2148.14万元 | 东阳光 | 3.03亿元 | 行业排名> |
2019-12-31 | 1.04亿元 | 0.94% | 84.96% | 8/17 | 2.63亿元 | 南京新百 | 16.87亿元 | 行业排名> |
2019-09-30 | 5603.48万元 | -16.04% | 26.21% | 9/17 | 1.75亿元 | 南京新百 | 13.63亿元 | 行业排名> |
2019-06-30 | 4439.7万元 | -11.16% | 56.09% | 10/17 | 1.36亿元 | 南京新百 | 9.79亿元 | 行业排名> |
2019-03-31 | 2844.32万元 | 5.36% | -72.3% | 3/17 | 5719.49万元 | 东阳光 | 4.54亿元 | 行业排名> |
2018-12-31 | 1.03亿元 | 20.7% | 53.85% | 5/17 | 8316.22万元 | 东阳光 | 10.91亿元 | 行业排名> |
2018-09-30 | 6673.71万元 | 284.28% | 33.54% | 9/17 | 6221万元 | 东阳光 | 8.38亿元 | 行业排名> |
2018-06-30 | 4997.49万元 | 337.86% | 85.12% | 8/17 | 549.6万元 | 东阳光 | 7.02亿元 | 行业排名> |
2018-03-31 | 2699.58万元 | 172.36% | -68.27% | 6/17 | 4077.03万元 | 东阳光 | 3.66亿元 | 行业排名> |
2017-12-31 | 8506.99万元 | -58.29% | 389.84% | 8/17 | 2.32亿元 | 南京新百 | 9.44亿元 | 行业排名> |
2017-09-30 | 1736.69万元 | 7.24% | 52.16% | 14/17 | 8659.82万元 | 东阳光 | 5.44亿元 | 行业排名> |
2017-06-30 | 1141.34万元 | 151.26% | 15.15% | 14/17 | 4689.04万元 | 中程退 | 2.51亿元 | 行业排名> |
2017-03-31 | 991.19万元 | 27.6% | -95.14% | 7/17 | -535.41万元 | 东阳光 | 2.08亿元 | 行业排名> |
2016-12-31 | 2.04亿元 | 342.83% | 1159.57% | 3/17 | 1.23亿元 | 中程退 | 1.2亿元 | 行业排名> |
2016-09-30 | 1619.37万元 | 132.24% | 256.5% | 12/17 | 2205.81万元 | 南京公用 | 4686.2万元 | 行业排名> |
2016-06-30 | 454.25万元 | 114.27% | -41.52% | 12/17 | 1440.43万元 | 南京新百 | 4.64亿元 | 行业排名> |
2016-03-31 | 776.8万元 | 171.18% | 109.25% | 6/17 | -1131.37万元 | 中程退 | 2.1亿元 | 行业排名> |
2015-12-31 | -8399.61万元 | -219.22% | -67.2% | 14/17 | 6032.22万元 | 南京公用 | 1.29亿元 | 行业排名> |
2015-09-30 | -5023.62万元 | -270.62% | -57.76% | 15/17 | 4414.02万元 | 中程退 | 1.53亿元 | 行业排名> |
2015-06-30 | -3184.33万元 | -211.09% | -1211.66% | 16/17 | 5691.47万元 | 南京公用 | 1.18亿元 | 行业排名> |
2015-03-31 | 286.45万元 | -80.97% | -95.93% | 12/17 | 994.48万元 | 中程退 | 8613.61万元 | 行业排名> |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年