高速行情 | 实时指数 | 最新排行 | 智能选股 | 行情搜索:
首页 星城 行情 数据 基金 债券 外汇 黄金 榜中榜 百家 专题 社区 在线面对面 休闲
VIP  专卖 财经 咨询 权证 股改 银行 信托 学堂 必读 下载 软件 报告 手机 博客
·邀您共创精彩社区
·胜负在价决定在量
·趋势揭密机构档案
基金视点 | 基金新闻 | 基金动态 | 基金分析 | 基金公告 | 基金重仓 | 社保基金 | 企业年金 | 私募基金 | 平准基金
保险基金 | 海外基金 | QFII基金 | QDII基金 | ETF基金 | LOF基金 | 基金经理 | 基金论坛 | 基金常识 | 基金法规
  您的位置:首页基金—券商游资持股数据 财经搜索:
开放式基金净值排名
封闭式基金周净值排名
投资基金仓位预测
·二季度来成立新基金一览
·开放式基金
·封闭式基金周净值表现排行榜(05.09)
·基暂停恢复申购一览
·证券投资基金资产净值周报表
中国基金数据库
·全部基金代码查询
·全部基金净值比较
·全部基金分红比较
·全部基金规模比较
·全部基金资产配置比较
·全部基金行业投资比较
·全部基金重仓股
·全部基金关联表
·全部基金交叉持股
·货币式基金单位收益或年收益
开放式基金数据
·开放式基金一览
·开放式基金最新净值
·开放式基金分红比较
·开放式基金风格特点
·开放式基金综合指标
·开放式基金费率查询
·开放式基金申购份额
封闭式基金数据
·封闭式基金一览
·封闭式基金每周净值
·封闭式基金分红比较
·封闭式基金综合指标
·封闭式基金折价表
机构持仓统计数据
·最新QFII持股数据
·每个QFII的持股数据
·社保基金持股数据
·企业年金持股数据
·券商、资本玩家持股数据
·信托机构持股数据
券商﹑资本玩家持股数据    当前数据日期:  
主力 上市公
司家数
平均总股
本(万股)
平均流通
股本(万股)
平均每股
收益(元)
平均每股
净资产(元)
平均主营业
务收入(万元)
净资产
收益率(%)
爱建系 2 32,935.16 10,812.34 0.0203 1.05 27,941.88 1.9354
宝钢系 3 616,478.21 137,313.02 0.6920 4.12 4,296,517.39 16.7792
北大系 4 36,230.59 28,441.36 0.1261 1.92 211,361.30 6.5654
北京证券系 5 37,147.11 13,801.26 0.3042 3.03 382,164.74 10.0259
兵器系 8 38,008.42 16,274.20 0.1149 3.47 335,320.77 3.3143
渤海证券系 8 40,519.02 11,865.65 0.1457 2.40 92,526.29 6.0717
长城系 3 48,926.61 17,357.43 0.3906 3.77 369,347.11 10.3627
长江证券系 3 21,270.67 8,866.67 0.1298 3.97 120,244.04 3.2710
川投系 2 54,067.53 15,133.50 -0.0303 1.52 158,046.85 -1.9919
大鹏证券系 3 59,652.83 21,660.56 0.2513 3.12 2,461,180.30 8.0451
大通证券系 4 32,450.94 12,359.16 0.3713 3.16 197,239.35 11.7391
道勤系 2 56,168.99 14,719.12 -0.1281 0.82 43,180.07 -15.5990
德隆系 7 42,152.43 22,194.24 -0.2393 1.51 174,517.65 -15.8325
东北证券系 3 22,504.91 8,739.51 -0.1813 2.02 55,792.61 -8.9744
东方证券系 4 43,232.10 15,048.44 0.5129 2.96 212,636.03 17.3341
东欧系 1 11,186.25 2,850.00 -0.1482 0.64 5,403.24 -23.1792
东吴证券系 3 35,987.82 13,611.92 -0.1011 2.14 112,962.39 -4.7233
纺织控股系 3 36,644.94 16,836.85 0.0896 2.91 326,400.23 3.0744
飞尚系 3 11,520.29 4,910.03 0.2674 4.00 98,039.21 6.6857
丰原系 2 61,201.86 41,013.98 0.1210 2.36 185,126.42 5.1205
福马系 3 24,114.00 10,100.00 -0.0306 1.85 71,297.93 -1.6523
复星系 6 50,244.61 22,029.34 0.3020 3.59 680,353.71 8.4054
戈德系 2 26,119.93 10,261.41 0.0674 1.44 46,094.51 4.6836
格林柯尔系 2 27,704.15 17,176.59 0.0226 2.21 113,212.25 1.0238
光大证券系 5 35,026.89 16,420.30 0.1692 2.76 108,388.06 6.1379
广东证券系 4 26,164.49 13,643.71 -0.1034 1.65 81,677.70 -6.2715
广发证券系 3 48,251.74 27,433.01 0.4947 4.23 412,668.52 11.6971
国海证券系 5 21,376.74 8,211.39 0.2524 2.98 123,769.54 8.4755
国泰君安系 9 34,086.36 16,378.81 0.2806 2.82 183,755.88 9.9633
国信证券系 7 47,359.55 18,529.88 0.0376 2.59 132,294.68 1.4523
国元证券系 5 31,729.40 13,370.09 0.5236 3.26 153,771.92 16.0403
哈里系 4 282,931.60 92,874.82 0.5163 2.52 1,593,336.82 20.5154
海螺系 2 80,784.00 18,100.00 0.3369 4.41 720,992.50 7.6442
海通系 21 56,279.09 25,523.96 0.3077 3.39 410,538.13 9.0665
汉龙系 1 60,918.23 38,856.55 0.1317 1.76 229,844.04 7.4978
汉唐证券系 2 26,725.00 11,280.00 0.1328 2.65 87,558.79 5.0074
航空系 6 37,130.50 13,966.33 0.1372 3.45 155,798.85 3.9727
航天科工系 4 45,464.35 18,620.52 0.8170 7.28 668,185.96 11.2296
航天科技系 4 30,793.61 12,463.80 0.2163 2.57 86,168.61 8.4328
横店系 2 21,127.46 9,406.96 0.1083 2.71 71,239.59 3.9968
红塔系 2 23,262.63 7,746.22 0.5906 2.73 167,864.00 21.6267
鸿仪系 3 19,438.33 7,436.93 -1.7393 0.79 28,708.59 -219.3618
华安证券系 4 27,248.94 11,548.99 0.1154 2.17 121,635.91 5.3311
华宝信托系 2 122,523.25 46,869.54 0.3729 4.07 922,008.26 9.1548
华立系 2 27,942.13 13,100.49 0.1125 1.77 151,094.28 6.3517
华联控股系 2 30,934.87 17,841.28 -0.0550 3.18 132,857.16 -1.7314
华能系 2 612,192.76 27,860.00 0.3893 3.23 2,017,129.90 12.0626
华侨城系 1 111,120.52 39,331.42 0.4321 2.37 65,579.37 18.2327
华润系 3 150,411.78 115,738.00 0.3253 2.21 473,944.51 14.7274
华泰证券系 7 23,698.75 8,368.44 0.5088 4.22 122,013.36 12.0614
华天系 3 14,435.86 5,295.73 0.0866 2.59 35,016.60 3.3420
华闻系 3 60,710.49 31,554.90 0.0619 1.78 84,529.05 3.4733
华西证券系 4 43,830.15 19,657.65 0.5616 2.62 279,711.59 21.4500
华夏证券系 6 36,445.51 15,184.04 0.1899 2.88 340,020.09 6.6032
华谊系 3 76,558.91 26,915.20 0.1075 2.20 373,574.20 4.8776
建设兵团系 7 21,013.49 7,772.11 0.2577 3.55 100,914.68 7.2587
金通证券系 3 25,565.33 7,893.00 -0.1394 2.17 55,817.14 -6.4171
金信系 10 59,558.96 26,872.18 0.1936 3.04 286,414.06 6.3724
凯得系 2 39,966.06 16,911.08 0.2341 2.24 91,296.28 10.4733
蓝星系 2 18,379.53 9,360.12 -0.4169 2.15 37,997.13 -19.3990
浪潮系 2 20,041.58 7,715.66 0.0945 3.84 92,838.39 2.4599
联通系 2 1,079,898.38 328,043.47 0.1317 2.25 3,823,846.39 5.8463
鲁能系 2 50,710.50 29,195.17 0.0682 1.63 110,204.03 4.1860
闽发证券系 3 33,601.70 15,157.47 -0.4508 2.10 113,385.57 -21.4915
明天系 5 27,630.62 17,913.83 -0.1661 3.68 80,990.72 -4.5113
南方同正系 1 20,234.90 10,858.69 0.1075 1.03 21,027.10 10.4448
南方系 9 41,747.80 17,911.04 0.1736 3.49 249,221.31 4.9759
南京证券系 2 39,648.11 21,411.04 0.2902 3.86 510,583.63 7.5109
农凯系 2 31,614.75 12,671.62 -0.1932 2.01 156,051.14 -9.6314
攀钢系 2 94,305.32 47,735.11 0.4409 4.45 781,905.35 9.8978
普天系 3 30,130.84 13,194.67 -0.5065 2.58 364,411.35 -19.6622
青鸟系 2 28,860.80 12,540.00 -0.6236 1.32 33,568.47 -47.3809
轻工控股系 7 32,242.30 16,008.12 -0.0369 2.24 185,617.54 -1.6450
轻骑系 1 73,606.40 33,716.48 0.0131 1.20 208,049.17 1.0905
清华系 6 27,363.12 11,343.79 0.1609 3.75 279,396.64 4.2906
赛格系 2 53,456.59 19,161.77 0.0440 2.13 109,101.05 2.0679
杉杉系 2 37,249.10 18,283.06 0.1548 2.92 76,546.25 5.2992
上房系 2 48,894.59 26,917.96 0.4454 3.18 151,054.89 14.0161
上国投系 3 32,385.67 13,453.98 0.0486 2.25 87,602.17 2.1586
上海电气系 3 64,556.58 26,815.20 0.3069 2.86 322,181.69 10.7410
上海证券系 8 34,719.04 15,474.28 0.2950 2.58 274,828.36 11.4475
上实系 4 55,148.66 16,503.31 0.2214 2.85 312,073.38 7.7694
申银万国系 7 76,360.65 28,301.36 0.3664 3.35 203,631.16 10.9341
深建设系 7 35,847.74 12,258.58 0.1666 2.43 103,762.27 6.8445
深商投系 2 28,479.33 15,158.71 0.0341 2.90 124,484.72 1.1776
深特发系 3 23,039.43 8,596.88 -0.2255 1.51 54,545.53 -14.9666
深投系 10 92,715.01 33,770.04 0.2924 2.60 185,306.39 11.2446
首创系 4 72,047.95 22,590.25 0.2110 2.09 63,083.92 10.1083
斯威特系 3 25,372.33 15,447.43 -0.2168 2.92 234,907.23 -7.4293
太极系 3 17,041.53 5,882.46 0.1598 3.51 237,876.06 4.5575
泰阳证券系 3 40,558.10 18,434.94 0.2320 4.80 136,491.60 4.8300
泰跃系 4 26,866.91 10,223.83 0.0400 2.13 108,546.02 1.8793
天发系 1 27,220.91 15,466.88 -1.2780 1.28 90,071.43 -99.6796
天同证券系 4 62,376.54 14,083.95 0.0676 2.04 152,488.42 3.3176
天一证券系 5 34,587.16 14,491.78 -0.0847 1.65 164,605.80 -5.1452
托普系 1 23,165.62 13,072.00 -2.9407 -5.14 5,635.78 57.2120
万向系 2 59,029.37 22,113.07 0.1223 1.63 158,323.95 7.5227
西北证券系 3 110,276.55 44,081.95 0.2724 3.20 490,989.77 8.5097
西南证券系 2 32,350.31 10,915.96 -0.4554 2.67 746,178.89 -17.0310
湘财证券系 5 45,261.05 22,739.61 0.0829 2.31 180,223.27 3.5883
新理益系 3 29,538.78 10,600.80 0.0843 1.78 47,081.76 4.7240
兴业证券系 2 27,335.25 11,216.25 0.0505 2.23 72,356.08 2.2684
许继系 2 25,893.56 16,314.36 0.2396 4.20 121,703.89 5.7052
亚洲证券系 1 53,280.00 23,040.00 0.1209 1.70 26,719.53 7.0996
一汽系 1 21,152.34 10,319.40 -0.5718 5.27 218,742.76 -10.8432
仪电系 3 55,444.27 43,756.97 0.0464 1.28 104,075.59 3.6364
银河系 12 110,704.77 27,102.54 0.2530 2.87 542,268.60 8.8232
涌金系 1 26,184.99 12,360.27 0.0900 4.16 105,030.15 2.1652
远大系 2 29,125.00 8,848.96 0.1269 1.53 678,704.70 8.2923
招商系 7 228,442.29 88,349.12 0.5176 2.90 643,235.74 17.8620
招商证券系 2 45,760.60 23,477.40 0.6845 5.05 1,003,745.80 13.5558
中船系 2 30,196.99 13,318.80 0.2398 2.87 100,717.45 8.3611
中广系 1 25,084.03 10,320.00 0.0278 2.46 111,321.89 1.1263
中国电子系 3 37,877.77 14,231.60 0.0953 2.58 103,536.17 3.6905
中海系 2 182,164.13 30,378.90 0.7756 3.21 471,359.72 24.1839
中航系 3 21,806.12 7,664.62 0.1793 2.58 93,711.04 6.9559
中煤信托系 3 31,202.52 12,618.80 0.5207 2.87 110,134.50 18.1569
中石化系 10 1,042,403.38 53,486.94 0.4476 2.63 9,277,800.82 17.0269
中石油系 4 14,095.31 5,083.09 0.3117 3.27 68,397.97 9.5458
中信系 4 97,577.26 27,022.66 0.0974 2.69 87,541.30 3.6265
中远系 2 55,153.30 24,332.31 0.6457 3.69 199,262.80 17.4864
重庆国投系 1 53,280.00 23,040.00 0.1209 1.70 26,719.53 7.0996

证星简介 | 网站地图 | 广告服务 | 联系我们 | 诚聘英才 | 免责条款 | 活动中心 | 客服中心 | 下载中心
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright ©1996-2006年