资本力量
首页> 融资融券

2024-04-18市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7900亿 1.79% 412.69亿 400.28亿 12.41亿 257.43亿 49.34亿 1.07亿 2.33亿 -1.26亿 8158亿 7643亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2024-04-18市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600276 恒瑞医药 36.34亿 1.35% 2.15亿 9370万 1.22亿 90.78万 2.63万 -3.32万 36.73亿 35.96亿 历史
600733 北汽蓝谷 17.95亿 5.73% 2.74亿 1.58亿 1.16亿 1030万 134.37万 105.57万 18.66亿 17.24亿 历史
688525 佰维存储 7.27亿 6.30% 2.33亿 1.42亿 9124万 21.77万 0.04万 -0.19万 7.37亿 7.17亿 历史
600362 江西铜业 15.89亿 2.79% 2.64亿 1.80亿 8376万 30.91万 6.92万 3.84万 15.97亿 15.80亿 历史
600938 中国海油 12.60亿 1.52% 2.34亿 1.63亿 7120万 23.13万 2.04万 1.04万 12.66亿 12.53亿 历史
600863 内蒙华电 7.55亿 2.47% 1.90亿 1.26亿 6419万 200.18万 5.06万 -17.67万 7.64亿 7.46亿 历史
603259 药明康德 58.40亿 5.28% 6.13亿 5.49亿 6365万 102.85万 3.58万 -7.75万 58.85亿 57.95亿 历史
601857 中国石油 25.68亿 0.15% 3.22亿 2.65亿 5766万 207.36万 19.25万 10.83万 25.90亿 25.46亿 历史
601800 中国交建 11.64亿 1.05% 2.45亿 1.89亿 5601万 92.03万 8.49万 2.38万 11.73亿 11.55亿 历史
600006 东风汽车 7.55亿 5.02% 9777万 4210万 5567万 80.54万 16.08万 13.48万 7.61亿 7.48亿 历史
601211 国泰君安 33.55亿 3.34% 1.10亿 6079万 4951万 17.32万 9.56万 3.30万 33.57亿 33.53亿 历史
601699 潞安环能 16.53亿 2.30% 1.84亿 1.39亿 4526万 85.53万 4.95万 1.35万 16.73亿 16.32亿 历史
601658 邮储银行 10.01亿 0.30% 1.13亿 6833万 4433万 114.18万 6.47万 6.24万 10.07亿 9.95亿 历史
600916 中国黄金 3.36亿 1.84% 5309万 907.54万 4401万 47.35万 1.58万 -1.23万 3.42亿 3.31亿 历史
600777 新潮能源 13.49亿 7.94% 7817万 3496万 4321万 334.83万 16.52万 15.15万 13.58亿 13.40亿 历史
600765 中航重机 7.18亿 2.72% 1.83亿 1.41亿 4144万 158.80万 23.02万 11.34万 7.46亿 6.89亿 历史
601319 中国人保 11.37亿 0.59% 9987万 5863万 4124万 20.77万 1.59万 1.55万 11.38亿 11.36亿 历史
601901 方正证券 20.12亿 3.17% 1.67亿 1.28亿 3897万 110.80万 9.89万 -4.05万 20.20亿 20.03亿 历史
688676 金盘科技 1.13亿 0.53% 5938万 2053万 3885万 15.34万 0.82万 0.75万 1.21亿 1.06亿 历史
603799 华友钴业 21.85亿 4.28% 2.57亿 2.18亿 3868万 62.32万 16.63万 11.37万 22.04亿 21.66亿 历史
600011 华能国际 3.33亿 0.31% 5899万 2042万 3857万 232.14万 3.64万 -2.69万 3.55亿 3.11亿 历史
600028 中国石化 13.80亿 0.22% 9325万 5544万 3782万 368.44万 10.65万 6.34万 14.04亿 13.56亿 历史
688041 海光信息 19.98亿 2.86% 1.92亿 1.55亿 3740万 548.22万 6.13万 3.92万 24.33亿 15.63亿 历史
600839 四川长虹 15.61亿 6.36% 1.65亿 1.29亿 3605万 789.77万 100.60万 81.88万 16.03亿 15.19亿 历史
600546 山煤国际 8.36亿 2.64% 1.03亿 6714万 3560万 135.99万 9.45万 3.48万 8.57亿 8.14亿 历史
600795 国电电力 8.73亿 0.98% 1.75亿 1.40亿 3506万 220.88万 7.03万 -2.88万 8.84亿 8.62亿 历史
600038 中直股份 9.84亿 4.08% 1.04亿 7146万 3244万 30.19万 3.62万 1.16万 9.96亿 9.72亿 历史
688005 容百科技 13.06亿 12.65% 9342万 6123万 3219万 450.45万 7.47万 1.24万 14.53亿 11.58亿 历史
603568 伟明环保 3.40亿 0.99% 3900万 727.50万 3172万 53.36万 1.94万 1.51万 3.51亿 3.29亿 历史
601728 中国电信 5.77亿 0.47% 9740万 6789万 2951万 28.80万 0.74万 -3.27万 5.78亿 5.75亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-