资本力量
首页> 融资融券

2024-03-28市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7915亿 1.84% 367.28亿 353.00亿 14.28亿 259.10亿 48.05亿 1.54亿 1.47亿 683.06万 8174亿 7656亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 11.84亿 0.64% 9398万 8867万 530.21万 0 0 0 0 0 11.84亿 11.84亿
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2024-03-28市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601127 赛力斯 66.34亿 4.84% 8.96亿 6.38亿 2.58亿 127.95万 5.85万 3.77万 67.51亿 65.18亿 历史
600030 中信证券 113.99亿 5.19% 3.80亿 1.41亿 2.38亿 94.60万 2.28万 -10.03万 114.17亿 113.81亿 历史
601138 工业富联 29.18亿 0.63% 8.51亿 6.43亿 2.08亿 177.90万 45.09万 9.11万 29.60亿 28.76亿 历史
601899 紫金矿业 23.89亿 0.72% 3.25亿 1.79亿 1.46亿 245.90万 7.34万 0.41万 24.29亿 23.50亿 历史
601818 光大银行 14.93亿 1.03% 2.79亿 1.45亿 1.34亿 302.79万 174.33万 143.85万 15.02亿 14.83亿 历史
603259 药明康德 59.77亿 4.99% 5.28亿 4.11亿 1.18亿 99.26万 8.65万 -5.83万 60.24亿 59.31亿 历史
601166 兴业银行 81.21亿 2.41% 1.89亿 8420万 1.05亿 66.20万 6.43万 -4.54万 81.32亿 81.11亿 历史
603220 中贝通信 8.50亿 7.68% 2.36亿 1.53亿 8345万 5.54万 0.04万 -0.66万 8.52亿 8.48亿 历史
603688 石英股份 13.52亿 4.12% 1.94亿 1.13亿 8052万 50.29万 2.01万 -1.83万 13.97亿 13.06亿 历史
600584 长电科技 18.62亿 3.59% 2.80亿 2.07亿 7276万 119.67万 8.71万 -7.10万 18.97亿 18.27亿 历史
603019 中科曙光 56.34亿 7.93% 10.30亿 9.71亿 5947万 129.85万 30.14万 14.27万 56.97亿 55.70亿 历史
601865 福莱特 7.06亿 1.29% 8319万 2600万 5719万 64.66万 2.61万 1.36万 7.24亿 6.87亿 历史
600552 凯盛科技 5.71亿 5.10% 9606万 4305万 5301万 53.18万 17.06万 14.24万 5.78亿 5.65亿 历史
603993 洛阳钼业 15.54亿 1.08% 1.80亿 1.31亿 4943万 128.65万 5.27万 2.57万 15.65亿 15.43亿 历史
603619 中曼石油 4.07亿 4.38% 7285万 2526万 4759万 3.80万 0.02万 -0.99万 4.08亿 4.07亿 历史
600133 东湖高新 10.37亿 8.19% 1.15亿 6919万 4603万 26.36万 1.85万 -2.18万 10.40亿 10.34亿 历史
600887 伊利股份 29.78亿 1.70% 1.29亿 8307万 4552万 55.78万 1.11万 -3.02万 29.94亿 29.63亿 历史
688668 鼎通科技 2.49亿 4.40% 1.21亿 7603万 4542万 1.01万 0.41万 0.28万 2.50亿 2.49亿 历史
600489 中金黄金 8.88亿 1.48% 9048万 4957万 4091万 12.81万 3.46万 3.46万 8.90亿 8.87亿 历史
601698 中国卫通 7.72亿 1.16% 8552万 4484万 4068万 155.17万 6.11万 2.83万 7.97亿 7.48亿 历史
603501 韦尔股份 22.61亿 1.89% 9970万 6373万 3598万 29.09万 3.09万 1.72万 22.90亿 22.33亿 历史
601137 博威合金 4.44亿 3.07% 1.37亿 1.01亿 3555万 41.78万 11.69万 6.28万 4.52亿 4.37亿 历史
601111 中国国航 8.20亿 1.02% 5339万 1830万 3508万 47.46万 1.81万 0.37万 8.24亿 8.17亿 历史
601688 华泰证券 47.30亿 4.70% 8600万 5177万 3423万 23.52万 1.47万 1.13万 47.33亿 47.26亿 历史
603596 伯特利 1.36亿 0.58% 4715万 1321万 3394万 68.31万 4.02万 -4.84万 1.73亿 9855万 历史
688777 中控技术 10.05亿 2.79% 1.41亿 1.08亿 3266万 47.70万 4.76万 1.58万 10.27亿 9.83亿 历史
688111 金山办公 5.98亿 0.43% 9169万 6065万 3104万 18.59万 0.37万 -0.49万 6.53亿 5.42亿 历史
603345 安井食品 5.33亿 2.19% 5156万 2209万 2946万 6.61万 0.67万 -0.94万 5.39亿 5.28亿 历史
600176 中国巨石 8.93亿 2.13% 5541万 2613万 2928万 42.64万 0.22万 -3.39万 8.97亿 8.88亿 历史
601398 工商银行 24.26亿 0.17% 2.11亿 1.83亿 2864万 284.02万 16.67万 -22.70万 24.41亿 24.12亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-