资本力量
首页> 融资融券

2024-03-27市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7901亿 1.85% 323.38亿 339.30亿 -15.92亿 255.31亿 47.98亿 1.53亿 1.07亿 4537万 8156亿 7645亿
深市 7073亿 2.92% 358.94亿 382.63亿 -23.70亿 150.00亿 22.84亿 8976万 6496万 2480万 7223亿 6923亿
北交所 11.78亿 0.65% 7527万 8047万 -519.90万 0 0 0 0 0 11.78亿 11.78亿
总计 14985亿 2.23% 683.07亿 722.74亿 -39.67亿 405.32亿 70.82亿 2.43亿 1.72亿 7017万 15390亿 14580亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:15390亿

融资余额:14985亿

融资净买入:-39.67亿

融券余额:405.32亿

2024-03-27市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600584 长电科技 17.89亿 3.44% 3.78亿 2.56亿 1.22亿 126.77万 102.27万 98.78万 18.26亿 17.52亿 历史
601878 浙商证券 16.71亿 3.73% 2.95亿 1.81亿 1.15亿 109.25万 49.68万 29.14万 16.83亿 16.58亿 历史
600160 巨化股份 24.14亿 3.85% 2.45亿 1.45亿 9944万 198.28万 7.72万 -5.81万 24.60亿 23.68亿 历史
603993 洛阳钼业 15.05亿 1.08% 1.87亿 1.32亿 5452万 126.08万 6.65万 0.20万 15.15亿 14.95亿 历史
688556 高测股份 5.42亿 5.24% 1.00亿 5893万 4146万 212.71万 7.85万 6.01万 6.11亿 4.74亿 历史
603712 七一二 2.77亿 1.47% 4506万 821.41万 3685万 28.75万 3.30万 -1.57万 2.84亿 2.70亿 历史
603050 科林电气 2.46亿 4.43% 7189万 3609万 3580万 1.52万 0.18万 0.18万 2.46亿 2.46亿 历史
600795 国电电力 8.76亿 0.98% 7284万 3970万 3314万 230.36万 39.36万 25.22万 8.87亿 8.64亿 历史
601628 中国人寿 7.28亿 0.12% 4994万 1745万 3249万 136.52万 1.23万 -0.35万 7.66亿 6.89亿 历史
601881 中国银河 26.74亿 3.13% 1.53亿 1.21亿 3216万 51.73万 7.56万 3.12万 26.80亿 26.67亿 历史
603688 石英股份 12.71亿 3.88% 1.34亿 1.02亿 3208万 52.12万 2.57万 -2.02万 13.18亿 12.24亿 历史
600639 浦东金桥 2.75亿 2.80% 5916万 2732万 3184万 50.64万 4.53万 -3.56万 2.81亿 2.69亿 历史
600452 涪陵电力 7.56亿 5.35% 7187万 4091万 3096万 72.92万 11.63万 10.09万 7.65亿 7.46亿 历史
600580 卧龙电驱 13.75亿 6.63% 3.79亿 3.50亿 2945万 134.41万 30.32万 -0.90万 13.96亿 13.54亿 历史
603259 药明康德 58.60亿 4.94% 4.64亿 4.35亿 2871万 105.09万 17.30万 9.95万 59.08亿 58.11亿 历史
601666 平煤股份 6.99亿 2.46% 5253万 2593万 2660万 209.79万 15.90万 13.99万 7.24亿 6.73亿 历史
603690 至纯科技 4.58亿 4.31% 8465万 5859万 2606万 48.17万 4.32万 3.65万 4.71亿 4.45亿 历史
600818 中路股份 3.32亿 6.86% 4354万 1800万 2554万 1.59万 0.60万 0.60万 3.32亿 3.31亿 历史
600030 中信证券 111.60亿 5.07% 1.74亿 1.50亿 2421万 104.63万 11.83万 10.26万 111.81亿 111.40亿 历史
600150 中国船舶 27.98亿 1.80% 1.59亿 1.35亿 2391万 39.40万 2.19万 -1.82万 28.12亿 27.84亿 历史
600780 通宝能源 4.15亿 4.86% 3847万 1548万 2298万 35.87万 8.74万 7.94万 4.17亿 4.12亿 历史
603936 博敏电子 4.27亿 7.79% 7223万 4944万 2279万 60.73万 6.09万 1.38万 4.33亿 4.22亿 历史
600879 航天电子 12.12亿 5.65% 4110万 1862万 2249万 137.86万 3.50万 2.74万 12.21亿 12.03亿 历史
600383 金地集团 20.29亿 11.67% 4468万 2225万 2244万 66.11万 6.12万 5.99万 20.32亿 20.27亿 历史
603986 兆易创新 26.99亿 5.74% 1.71亿 1.49亿 2241万 129.27万 7.05万 4.14万 27.91亿 26.08亿 历史
600771 广誉远 8.11亿 6.58% 4744万 2572万 2172万 57.87万 14.39万 11.81万 8.25亿 7.96亿 历史
601600 中国铝业 16.10亿 1.73% 1.42亿 1.21亿 2081万 100.00万 30.75万 24.75万 16.17亿 16.03亿 历史
600570 恒生电子 24.40亿 5.82% 1.08亿 8732万 2030万 84.70万 3.95万 0.52万 24.58亿 24.21亿 历史
601699 潞安环能 15.90亿 2.65% 6553万 4551万 2002万 102.55万 1.50万 -0.79万 16.11亿 15.70亿 历史
601186 中国铁建 24.84亿 2.53% 1.15亿 9496万 1992万 58.04万 9.09万 6.37万 24.88亿 24.79亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-