资本力量
首页> 融资融券

2024-04-19市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7879亿 1.79% 371.88亿 393.04亿 -21.16亿 253.60亿 48.23亿 9787万 2.09亿 -1.11亿 8133亿 7626亿
深市 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
北交所 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:--

融资余额:--

融资净买入:--

融券余额:--

2024-04-19市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
601998 中信银行 6.62亿 0.24% 2.82亿 8799万 1.94亿 830.00万 247.40万 241.38万 7.23亿 6.02亿 历史
600519 贵州茅台 209.51亿 1.01% 4.31亿 3.05亿 1.26亿 14.38万 0.09万 -0.22万 211.88亿 207.14亿 历史
601127 赛力斯 70.24亿 4.87% 7.71亿 6.63亿 1.08亿 201.32万 26.89万 20.56万 72.16亿 68.32亿 历史
603619 中曼石油 6.06亿 5.09% 2.04亿 1.31亿 7295万 3.88万 0 0 6.08亿 6.05亿 历史
600141 兴发集团 9.93亿 4.09% 1.78亿 1.07亿 7100万 46.45万 6.95万 6.01万 10.04亿 9.83亿 历史
600733 北汽蓝谷 18.62亿 5.82% 1.92亿 1.24亿 6767万 1108万 112.13万 78.24万 19.40亿 17.84亿 历史
603018 华设集团 3.78亿 5.78% 2.08亿 1.41亿 6756万 30.58万 16.59万 13.17万 3.81亿 3.75亿 历史
603799 华友钴业 22.46亿 4.49% 1.94亿 1.33亿 6128万 56.84万 1.07万 -5.48万 22.63亿 22.30亿 历史
601919 中远海控 36.51亿 2.61% 3.21亿 2.61亿 6056万 44.09万 2.37万 -4.42万 36.56亿 36.46亿 历史
600362 江西铜业 16.46亿 2.92% 3.07亿 2.50亿 5707万 31.98万 4.95万 1.07万 16.54亿 16.37亿 历史
601111 中国国航 11.03亿 1.41% 9443万 4630万 4813万 104.69万 1.32万 -1.66万 11.11亿 10.96亿 历史
600418 江淮汽车 15.23亿 4.34% 9906万 5182万 4724万 184.07万 4.43万 -7.41万 15.53亿 14.93亿 历史
600580 卧龙电驱 10.17亿 4.94% 2.77亿 2.30亿 4696万 125.60万 7.01万 -17.76万 10.37亿 9.97亿 历史
600072 中船科技 5.08亿 4.04% 1.31亿 8509万 4593万 41.39万 9.57万 8.96万 5.15亿 5.01亿 历史
600919 江苏银行 35.29亿 2.36% 1.58亿 1.17亿 4190万 61.80万 0 -7.37万 35.34亿 35.24亿 历史
603605 珀莱雅 3.13亿 0.77% 7913万 4020万 3893万 4.96万 0.78万 0.49万 3.18亿 3.08亿 历史
688111 金山办公 6.15亿 0.48% 9372万 5490万 3882万 15.76万 1.22万 1.08万 6.58亿 5.71亿 历史
600549 厦门钨业 9.18亿 3.26% 1.08亿 6992万 3797万 61.53万 1.19万 -0.03万 9.31亿 9.06亿 历史
600938 中国海油 12.97亿 1.51% 3.96亿 3.58亿 3742万 29.03万 7.77万 5.90万 13.06亿 12.88亿 历史
600596 新安股份 7.33亿 7.43% 5040万 1485万 3555万 57.52万 7.29万 -0.22万 7.38亿 7.28亿 历史
600389 江山股份 2.96亿 4.58% 5798万 2522万 3276万 58.55万 5.83万 2.41万 3.05亿 2.87亿 历史
600547 山东黄金 12.38亿 1.09% 1.43亿 1.12亿 3055万 35.36万 1.25万 0.46万 12.49亿 12.27亿 历史
600941 中国移动 10.90亿 1.35% 1.05亿 7598万 2922万 4.04万 0.88万 0.14万 10.94亿 10.85亿 历史
600905 三峡能源 15.91亿 2.45% 5372万 2611万 2761万 1295万 95.21万 89.54万 16.52亿 15.29亿 历史
600256 广汇能源 17.02亿 3.26% 1.48亿 1.21亿 2680万 406.62万 7.56万 4.69万 17.35亿 16.70亿 历史
600132 重庆啤酒 3.68亿 1.18% 5333万 2697万 2636万 58.27万 0.65万 -0.03万 4.05亿 3.30亿 历史
600027 华电国际 2.83亿 0.48% 6202万 3674万 2528万 185.18万 13.03万 -9.13万 2.96亿 2.70亿 历史
688631 莱斯信息 2.17亿 6.98% 1.30亿 1.06亿 2448万 0 0 0 2.17亿 2.17亿 历史
688015 交控科技 7480万 1.86% 4683万 2394万 2288万 1.79万 0 0 7518万 7442万 历史
600363 联创光电 12.09亿 8.63% 9717万 7515万 2202万 58.04万 4.92万 -1.00万 12.27亿 11.91亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-